Berufsunfähigkeitsversicherungen
Hier finden Sie das Test-Ergebnis der AllfinanzMagazin-Redaktion zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Unsere Untersuchung bezieht sich ausschließlich auf die selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung, also nicht auf die Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (Ausnahme Condor Comfort-BUZ). Analysiert wurde die Qualität der Versicherungsbedingungen der jeweiligen Anbieter. Steht unter der Rubrik “Wertung” ein “AAA” dann entspricht dies der Höchstwertung “ausgezeichnet”. An dieser Stelle veröffentlichen wir ausschließlich Versicherungs-Gesellschaften bzw. Tarife, welchen wir ein “AAA” verleihen konnten.
HIER ABRUFEN: Checkliste Berufsunfähigkeitsversicherung Test-Bericht 2012
Weiterhin möchten und können wir mit unserem Test keine persönliche Beratung ersetzen. Sie können hier Kontakt mit einem Experten vor Ort aufnehmen.
Berufsunfähigkeitsversicherungen im Vergleich. Großer Testbericht zur selbständigen Berufsunfähigkeitsversicherung SBU. Das Testergebnis mit den Testsiegern finden Sie hier bei AllfinanzMagazin.de| Versicherungsgesellschaft | Stand | Tarif | Wertung |
|---|---|---|---|
| AachenMünchener Lebensversicherung AG | 08.01.2012 | SBU | AAA |
| AachenMünchener Lebensversicherung AG | 08.01.2012 | SBU BUS | AAA |
| Agea Deutschland Lebensversicherung AG | 08.01.2012 | SBU | AAA |
| Allianz Lebensversicherungs-AG | 08.01.2012 | Berufsunfähigkeitspolice Plus | AAA |
| Alte Leipziger Lebensversicherung a. G. | 08.01.2012 | SBU Tarif BV 10 | AAA |
| AXA Lebensversicherung AG | 08.01.2012 | SBU | AAA |
| Barmenia Lebensversicherung a. G. | 08.01.2012 | SoloBU | AAA |
| Condor Lebensversicherung AG | 08.01.2012 | Comfort-BUZ | AAA |
| Continentale Lebensversicherung AG | 08.01.2012 | BU-Vorsorge Premium | AAA |
| Debeka Lebensversicherung a. G. | 08.01.2012 | SBU mit erweiterten Leistungen | AAA |
| Deutsche Ärzteversicherung AG | 08.01.2012 | SBU | AAA |
| Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG | 08.01.2012 | RingBerufsunfähigkeitspolice | AAA |
| Dialog Lebensversicherungs-AG | 08.01.2012 | SBU-professinal | AAA |
| Dialog Lebensversicherungs-AG | 08.01.2012 | SBU-solution | AAA |
| Direkte Leben Versicherung AG | 08.01.2012 | BU-Flex und BU-Top | AAA |
| Hanse Merkur Lebensversicherung AG | 08.01.2012 | SBU ProfiCare | AAA |
| Generali Lebensversicherung AG | 08.01.2012 | SBU smart | AAA |
| HDI-Gerling Lebensversicherung AG | 08.01.2012 | SBU EGO | AAA |
| InterRisk Lebensversicherungs-AG | 08.01.2012 | SBU TopLine | AAA |
| Neue Bayerische Lebensversicherung AG | 08.01.2012 | SBU mit erweiterten Leistungen | AAA |
| neue leben Lebensversicherung AG | 08.01.2012 | Comfort BUVplus | AAA |
| Nürnberger Lebensversicherung AG | 08.01.2012 | SBU 2501C | AAA |
| PrismaLife AG | 08.01.2012 | PrismaBU excellent | AAA |
| Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG | 08.01.2012 | Top-SBV | AAA |
| SIGNAL IDUNA Gruppe | 08.01.2012 | Premium BUV | AAA |
| Stuttgarter Lebensversicherung a. G. | 08.01.2012 | BUV Plus Tarif 91 | AAA |
| Swiss Life Deutschland | 08.01.2012 | BUV | AAA |
| VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a. G. | 08.01.2012 | SBU | AAA |
| Württembergische Lebensversicherung AG | 08.01.2012 | SBU | AAA |
| WWK Lebensversicherung a. G. | 08.01.2012 | SBU Complete und Komfort | AAA |
| LV 1871 Lebensversicherung von 1871 a. G. | 08.01.2012 | Golden BU | AAA |
Hier Informationen zu den Test-Siegern von unabhängigen Experten anfordern.