<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AllfinanzMagazin.de &#187; Rentenversicherung</title>
	<atom:link href="http://www.allfinanzmagazin.de/tag/rentenversicherung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allfinanzmagazin.de</link>
	<description>Das Finanzmagazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Altersvorsorge &#8211; Unisex-Tarif ab sofort erhältlich</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/altersvorsorge-unisex-tarif-ab-sofort-erhaeltlich-4850</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/altersvorsorge-unisex-tarif-ab-sofort-erhaeltlich-4850#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Direktversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[ohne gesundheitsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[pflegefall]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[unisex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[Als erster Lebensversicherer in Deutschland stellt der VOLKSWOHL BUND schon jetzt eine Unisex-Rente vor – ganze 15 Monate vor der Pflichtumstellung. Mit gleichem Beitrag und gleicher Rente für Frauen und Männer. Die neue „Rente PLUS Unisex“ gibt es ab sofort. Sie enthält eine erhöhte Altersrente im Pflegefall und bietet dazu eine Beitragsbefreiung bei unfallbedingter Pflegebedürftigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/altersvorsorge-unisex-tarif-ab-sofort-erhaeltlich-4850/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge mit Riester: Bilanz nach zehn Jahren</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/altersvorsorge-mit-riester-bilanz-nach-zehn-jahren-4775</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/altersvorsorge-mit-riester-bilanz-nach-zehn-jahren-4775#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info-Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4775</guid>
		<description><![CDATA[Die staatlich geförderte Riester-Rente gibt es jetzt seit zehn Jahren. Sie lohnt sich – wenn der Vertrag günstig ist und zum Sparer passt. Dann ist der Riester-Vertrag auch die erste Wahl, um für das Alter vorzusorgen. Finanztest sagt, welche Angebote für wen am besten geeignet sind und hilft bei der Auswahl – von der klassischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/altersvorsorge-mit-riester-bilanz-nach-zehn-jahren-4775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexibler Vermögensaufbau mit dem IDEAL PflegeKonto</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/flexibler-vermoegensaufbau-mit-dem-ideal-pflegekonto-4448</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/flexibler-vermoegensaufbau-mit-dem-ideal-pflegekonto-4448#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[flexibel]]></category>
		<category><![CDATA[ohne gesundheitsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegebedürftigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[pflegekonto]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Bekannt ist es schon lange, dass die Kaufkraft der älteren Bevölkerung sehr hoch ist. Ganz besonders in der Altersgruppe zwischen 55 und 59 Jahren, die durchschnittlich über das größte Vermögen verfügt. Nun gibt es für diese Zielgruppe auch das richtige Produkt: das IDEAL PflegeKonto. Personen zwischen 50 und 70 Jahren können ihr Kapital sicher und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/flexibler-vermoegensaufbau-mit-dem-ideal-pflegekonto-4448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensversicherung: Schnelles Handeln sichert Steuervorteile</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/lebensversicherung-schnelles-handeln-sichert-steuervorteile-4367</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/lebensversicherung-schnelles-handeln-sichert-steuervorteile-4367#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 21:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[altersvorsorge 2011]]></category>
		<category><![CDATA[garantiezins]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[steuervorteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4367</guid>
		<description><![CDATA[Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt führen wesentliche Änderungen des Gesetzgebers zu akutem Handlungsbedarf bei der Altersvorsorge. Wer noch in diesem Jahr eine private Renten- oder Lebensversicherung abschließt, sichert sich Steuervorteile und einen höheren Garantiezins. Aktuell kann jeder, der eine private Renten- oder Lebensversicherung mit 12 Jahren Mindestvertragslaufzeit abschließt, ab seinem vollendeten 60. Lebensjahr steuerbegünstigt über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/lebensversicherung-schnelles-handeln-sichert-steuervorteile-4367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelt gute Vorsorge in unsicheren Zeiten mit der Schweizer Franken Police und dem Fondspaket Sachwerte von Swiss Life</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/doppelt-gute-vorsorge-in-unsicheren-zeiten-mit-der-schweizer-franken-police-und-dem-fondspaket-sachwerte-von-swiss-life-4347</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/doppelt-gute-vorsorge-in-unsicheren-zeiten-mit-der-schweizer-franken-police-und-dem-fondspaket-sachwerte-von-swiss-life-4347#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 18:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[schweizer franken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4347</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Police in Schweizer Franken und dem Fondspaket Sachwerte reagiert der Lebensversicherer Swiss Life auf Finanzkrise, Währungsschwankungen und Inflationsgefahr: Weil den Bürgern die Sicherheit ihres Vermögens besonders am Herzen liegt, hat der Vorsorgespezialist sein Portfolio um zwei neue Anlagevarianten bei fondsgebundenen Rentenversicherungen erweitert. Die Swiss Life Schweizer Franken Police bietet eine stabile Anlage in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/doppelt-gute-vorsorge-in-unsicheren-zeiten-mit-der-schweizer-franken-police-und-dem-fondspaket-sachwerte-von-swiss-life-4347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„AA“ von S&amp;P für den Global Absolute Return Strategies Fund von Standard Life Investments</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/aa-von-sp-fuer-den-global-absolute-return-strategies-fund-von-standard-life-investments-4341</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/aa-von-sp-fuer-den-global-absolute-return-strategies-fund-von-standard-life-investments-4341#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 18:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4341</guid>
		<description><![CDATA[Die unabhängige Ratingagentur Standard &#038; Poor’s (S&#038;P) hat das Rating für den Global Absolute Return Strategies Fund (GARS) von Standard Life Investments (SLI) von „A“ auf „AA“ angehoben. Der Fonds gilt mit einem verwalteten Vermögen von über acht Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2011) als einer der größten Absolute-Return-Fonds im UCITS-III-Mantel. Im vergangenen Jahr war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/aa-von-sp-fuer-den-global-absolute-return-strategies-fund-von-standard-life-investments-4341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Skandia verbessert Fonds- und Basisrente in der Bezugsphase</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/die-skandia-verbessert-fonds-und-basisrente-in-der-bezugsphase-4339</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/die-skandia-verbessert-fonds-und-basisrente-in-der-bezugsphase-4339#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 18:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[fondgebunden]]></category>
		<category><![CDATA[fondsrente]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4339</guid>
		<description><![CDATA[Die Skandia Lebensversicherung AG optimiert zum 1. Mai 2011 ihre Vorsorgeprodukte Skandia Fondsrente und Skandia Basisrente. Ab sofort bietet der Berliner Vorsorge- und Investmentspezialist seinen Kunden innerhalb der Skandia Fondsrente mit der Restkapitaloption und dem Kapitaljoker 2 zusätzliche Optionen für die individuelle Gestaltung der Police. Bei der Skandia Basisrente haben die Kunden nun die Möglichkeit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/die-skandia-verbessert-fonds-und-basisrente-in-der-bezugsphase-4339/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universa Lebensversicherung &#8211; Sehr zuverlässig</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/universa-lebensversicherung-sehr-zuverlaessig-4327</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/universa-lebensversicherung-sehr-zuverlaessig-4327#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[verzinsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4327</guid>
		<description><![CDATA[In der Lebensversicherung konnte ein gutes Neugeschäft den natürlichen Abgang durch Abläufe vor allem bei Kapitalversicherungen nicht ganz ausgleichen. Besonders nachgefragt waren Rentenversicherungen, insbesondere staatlich geförderte und fondsgebundene. Die gebuchten Bruttobeiträge sanken geringfügig von 98,9 auf 97,7 Millionen Euro. „Auf kurzfristige Kapitalisierungsgeschäfte über Einmalbeiträge haben wir bewusst verzichtet&#8221;, erklärte Glatz. Stattdessen setzt die uniVersa auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/universa-lebensversicherung-sehr-zuverlaessig-4327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für die Mäuse nur das Beste: PRIMUS sichert die Zukunft der Kleinsten</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/fuer-die-maeuse-nur-das-beste-primus-sichert-die-zukunft-der-kleinsten-4272</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/fuer-die-maeuse-nur-das-beste-primus-sichert-die-zukunft-der-kleinsten-4272#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[ohne gesundheitsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4272</guid>
		<description><![CDATA[Unseren Kindern soll es später an nichts fehlen. Deshalb hat die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) ihre fondsgebundenen Rentenversicherungen Performer PRIMUS® und Performer PRIMUS 50plus® neu gestaltet. Mit PRIMUS können Erwachsene schon heute den finanziellen Grundstein für ein ereignisreiches Leben ihrer Schützlinge legen. „Wenn eines abgesichert sein sollte, dann ist es die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/fuer-die-maeuse-nur-das-beste-primus-sichert-die-zukunft-der-kleinsten-4272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Swiss Life Sofortrente Aktiv bietet finanziellen Spielraum in allen Lebensphasen</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/die-swiss-life-sofortrente-aktiv-bietet-finanziellen-spielraum-in-allen-lebensphasen-3739</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/die-swiss-life-sofortrente-aktiv-bietet-finanziellen-spielraum-in-allen-lebensphasen-3739#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 19:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[sofortrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[Dass sich eine Rentenversicherung auch für junge Menschen eignet, beweist Swiss Life mit ihrer Sofortrente Aktiv. Das neue Produkt wendet sich an alle, die einen größeren Geldbetrag zur freien Verfügung haben, beispielsweise durch eine Erbschaft, den Verkauf einer Immobilie oder weil eine Lebensversicherung ausgezahlt wurde. Dieser Betrag lässt sich sicher und gewinnbringend anlegen und schafft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/die-swiss-life-sofortrente-aktiv-bietet-finanziellen-spielraum-in-allen-lebensphasen-3739/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

