<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AllfinanzMagazin.de &#187; Lebensversicherung</title>
	<atom:link href="http://www.allfinanzmagazin.de/tag/lebensversicherung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allfinanzmagazin.de</link>
	<description>Das Finanzmagazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Überschussbeteiligung 2012 bei Barmenia Lebensversicherung sehr hoch</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/ueberschussbeteiligung-2012-bei-barmenia-lebensversicherung-sehr-hoch-5920</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/ueberschussbeteiligung-2012-bei-barmenia-lebensversicherung-sehr-hoch-5920#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Überschussbeteiligung 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=5920</guid>
		<description><![CDATA[Die Barmenia Lebensversicherung a. G. hält die Höhe ihrer Gesamtverzinsung konstant und bietet ihren Kunden mit 4,0 Prozent für 2012 eine attraktive laufende Verzinsung über Marktniveau. Auch wenn sich die Situation an den Kapitalmärkten weiter angespannt und schwierig darstellt, ist der Lebensversicherer der Wuppertaler Barmenia-Gruppe auch im nächsten Jahr in der Lage, seine Überschussbeteiligung für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/ueberschussbeteiligung-2012-bei-barmenia-lebensversicherung-sehr-hoch-5920/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sichere Altersvorsorge &#8211; Sehr gutes Ergebnis im Test für Lebensversicherer</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/sichere-altersvorsorge-sehr-gutes-ergebnis-im-test-fuer-lebensversicherer-4852</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/sichere-altersvorsorge-sehr-gutes-ergebnis-im-test-fuer-lebensversicherer-4852#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[sicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4852</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Bestnote von fünf Sternen bewertet das bekannte Analysehaus Morgen &#038; Morgen in diesem Jahr erneut die Unternehmensleistung der VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G. Nur 9 von 72 getesteten Lebensversicherern haben diesmal die Fünf-Sterne-Höchstbewertung erhalten. Der VOLKSWOHL BUND zählt schon seit vielen Jahren durchgehend zu dieser Spitzengruppe. Für das Rating hat Morgen &#038; Morgen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/sichere-altersvorsorge-sehr-gutes-ergebnis-im-test-fuer-lebensversicherer-4852/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge &#8211; Unisex-Tarif ab sofort erhältlich</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/altersvorsorge-unisex-tarif-ab-sofort-erhaeltlich-4850</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/altersvorsorge-unisex-tarif-ab-sofort-erhaeltlich-4850#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Direktversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[ohne gesundheitsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[pflegefall]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[unisex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[Als erster Lebensversicherer in Deutschland stellt der VOLKSWOHL BUND schon jetzt eine Unisex-Rente vor – ganze 15 Monate vor der Pflichtumstellung. Mit gleichem Beitrag und gleicher Rente für Frauen und Männer. Die neue „Rente PLUS Unisex“ gibt es ab sofort. Sie enthält eine erhöhte Altersrente im Pflegefall und bietet dazu eine Beitragsbefreiung bei unfallbedingter Pflegebedürftigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/altersvorsorge-unisex-tarif-ab-sofort-erhaeltlich-4850/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test &#8211; Sichere Altersvorsorge &#8211; Volkswohl Bund Lebensversicherung mit hoher Finanzkraft</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/test-sicher-altersvorsorge-volkswohl-bund-lebensversicherung-mit-hoher-finanzkraft-4847</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/test-sicher-altersvorsorge-volkswohl-bund-lebensversicherung-mit-hoher-finanzkraft-4847#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkraft]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[rating-agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4847</guid>
		<description><![CDATA[Die internationale Ratingagentur „Fitch Ratings“ zeichnet die VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G. auch 2011 mit dem Finanzstärke-Rating „AA-“ (sehr stark) aus. Der Ausblick bleibt nach wie vor stabil. Der VOLKSWOHL BUND ist damit weiterhin der einzige Versicherungsverein in Deutschland, der ein Fitch-Rating in der Doppel-A-Kategorie vorweisen kann. Ausschlaggebend für die hervorragende Bewertung sind die starke Kapitalausstattung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/test-sicher-altersvorsorge-volkswohl-bund-lebensversicherung-mit-hoher-finanzkraft-4847/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebliche Altersvorsorge &#8211; Profis empfehlen Volkswohl Bund</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/betriebliche-altersvorsorge-profis-empfehlen-volkswohl-bund-4843</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/betriebliche-altersvorsorge-profis-empfehlen-volkswohl-bund-4843#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliche Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4843</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Vermittler zählen die VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G. zu den besten Anbietern für betriebliche Altersversorgung (bAV). Dafür gab es jetzt gleich zwei AssCompact Awards: Den 2. Platz beim Gesamtsieg und den 2. Platz beim Durchführungsweg Direktversicherung. Bewertungskriterien waren unter anderem die Unternehmensführung, das Produktmanagement, die Vertriebsunterstützung und der Abwicklungsservice. An der Befragung hatten 830 unabhängige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/betriebliche-altersvorsorge-profis-empfehlen-volkswohl-bund-4843/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Rente der DBV Lebensversicherung hat Test bestanden</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/riester-rente-der-dbv-lebensversicherung-hat-test-bestanden-4839</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/riester-rente-der-dbv-lebensversicherung-hat-test-bestanden-4839#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info-Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[experten]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4839</guid>
		<description><![CDATA[Die DBV Lebensversicherung bietet mit dem Tarif winBasisRente eine sehr gute Möglichkeit mit einer Riester-Rente seine Altersvorsorge zu ergänzen. Nach eingehender Analyse des Produktes konnten die Experten von AllfinanzMagazin.de auch der DBV die höchste Auszeichnung &#8211; ein &#8220;AAA&#8221; &#8211; verleihen. Für Interessenten gilt daher &#8211; lassen Sie sich auch zu diesem Tarif informieren. Am Besten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/riester-rente-der-dbv-lebensversicherung-hat-test-bestanden-4839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungen im Test &#8211; LVM erhält sehr gute Auszeichnung</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen-im-test-lvm-erhaelt-sehr-gute-auszeichnung-4786</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen-im-test-lvm-erhaelt-sehr-gute-auszeichnung-4786#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsschutzversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum 14. Mal haben sich die LVM-Gesellschaften dem Urteil der unabhängigen Ratingagentur Assekurata unterzogen. In diesem Jahr erhielten der LVM a.G., die LVM-Rechtsschutzversicherung sowie die LVM-Krankenversicherung die Bestnote &#8220;exzellent&#8221; (A++). Für die LVM-Lebensversicherung vergab Assekurata ein &#8220;sehr gut&#8221; (A+). Das jährlich durchgeführte Unternehmensrating gilt als bedeutendes Qualitätsurteil für deutsche Versicherungsgesellschaften. Zufriedenheitswerte liegen weit über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen-im-test-lvm-erhaelt-sehr-gute-auszeichnung-4786/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debeka Lebensversicherung: Dauersieger im Vergleichstest</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/debeka-lebensversicherung-dauersieger-im-vergleichstest-2-4634</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/debeka-lebensversicherung-dauersieger-im-vergleichstest-2-4634#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4634</guid>
		<description><![CDATA[Die Debeka Lebensversicherung liegt im Vergleich unverändert an der Spitze der Branche und bietet ihren Versicherten auch in schwierigen Zeiten eine dauerhaft hohe und sichere Rendite. Zu diesem Ergebnis kommt jetzt ein neuer Test der deutschen Lebensversicherer, der von dem unabhängigen Wirtschaftsinformationsdienst map-report durchgeführt wurde. Das von den Analysten bereits seit 19 Jahren durchgeführte Rating [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/debeka-lebensversicherung-dauersieger-im-vergleichstest-2-4634/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensversicherung: Steuerliche Änderungen zum Jahreswechsel 2011/2012</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/lebensversicherung-steuerliche-aenderungen-zum-jahreswechsel-20112012-2-4593</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/lebensversicherung-steuerliche-aenderungen-zum-jahreswechsel-20112012-2-4593#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 20:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[basis-rente]]></category>
		<category><![CDATA[garantiezins]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4593</guid>
		<description><![CDATA[Im Zusammenhang mit der schrittweisen Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 67 kommt es zum 1. Januar 2012 für Produkte der geförderten Altersvorsorge sowie für die Lebensversicherung zu wichtigen Änderungen: Riester-Rente Staatlich geförderte Riester-Rentenverträge, die ab dem 1. Januar 2012 abgeschlossen werden, dürfen als möglichen Auszahlungsbeginn der Riester-Rente frühestens das 62. Lebensjahr vorsehen. Nur dann ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/lebensversicherung-steuerliche-aenderungen-zum-jahreswechsel-20112012-2-4593/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating Finanzkraft AachenMünchener Lebensversicherung</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/rating-finanzkraft-aachenmuenchener-lebensversicherung-4528</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/rating-finanzkraft-aachenmuenchener-lebensversicherung-4528#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info-Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4528</guid>
		<description><![CDATA[AllfinanzMagazin.de Unsere Experten haben die Finanzkraft der AachenMünchener Lebensversicherung untersucht und können dem Versicherungsunternehmen eine hervorragende betriebswirtschaftliche Lage attestieren. Die AachenMünchener erhält somit ein &#8220;AAA&#8221; als Rating-Urteil, was der höchstmöglichen Bewertung entspricht. Das Rating bescheinigt der AachenMünchener, dass sie als finanzstarkes Unternehmen die belange ihrer Kunden langfristig garntieren kann. Dies ist besonders wichtig bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/rating-finanzkraft-aachenmuenchener-lebensversicherung-4528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

