<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AllfinanzMagazin.de &#187; Bausparkasse</title>
	<atom:link href="http://www.allfinanzmagazin.de/tag/bausparkasse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allfinanzmagazin.de</link>
	<description>Das Finanzmagazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wüstenrot Bausparkasse und Württembergische Versicherung mit besserem Rating</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/wuestenrot-bausparkasse-und-wuerttembergische-versicherung-mit-besserem-rating-4623</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/wuestenrot-bausparkasse-und-wuerttembergische-versicherung-mit-besserem-rating-4623#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4623</guid>
		<description><![CDATA[Die Rating-Agentur Standard &#038; Poor’s (S&#038;P) hat die Bewertung des Vorsorge-Spezialisten Wüstenrot &#038; Württembergische AG (W&#038;W) von „BBB-“ auf „BBB“ angehoben. Der Ausblick wird weiterhin als stabil bewertet („outlook stable“). Mit der Heraufstufung auf „BBB“ würdigt S&#038;P das aus Sicht der Rating-Agentur verbesserte Finanzprofil der W&#038;W AG. Der Finanzdienstleistungsgruppe gelang es zuletzt insbesondere ihren Geschäftsbereich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/wuestenrot-bausparkasse-und-wuerttembergische-versicherung-mit-besserem-rating-4623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bausparkassen bleiben zweitstärkste Finanzierungsgruppe im Wohnungsbau</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/bausparkassen-bleiben-zweitstaerkste-finanzierungsgruppe-im-wohnungsbau-4195</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/bausparkassen-bleiben-zweitstaerkste-finanzierungsgruppe-im-wohnungsbau-4195#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 17:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info-Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4195</guid>
		<description><![CDATA[Die Kreditinstitute und Lebensversicherungen haben 2010 wie auch schon 2009 rund 130 Milliarden Euro zur Wohnungsfinanzierung ausgezahlt. Stärkste Institutsgruppe sind mit 42,1 Milliarden Euro und einem Marktanteil von 32,5 Prozent die Sparkassen. Den zweiten Platz nehmen weiterhin die 23 deutschen Bausparkassen ein. Sie zahlten Baugelder in Höhe von 30,2 Milliarden Euro aus und kommen damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/bausparkassen-bleiben-zweitstaerkste-finanzierungsgruppe-im-wohnungsbau-4195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bausparkasse: 3 x „Sehr gut“ Badenia erneut ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/bausparkasse-3-x-sehr-gut-badenia-erneut-ausgezeichnet-4187</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/bausparkasse-3-x-sehr-gut-badenia-erneut-ausgezeichnet-4187#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 17:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4187</guid>
		<description><![CDATA[Die Kunden sind mit der Deutschen Bausparkasse Badenia sehr zufrieden. So das Ergebnis der repräsentativen Kundenbefragung KUBUS für das Jahr 2011. Nachdem bereits im vergangenen Jahr der Telefonservice der Badenia mit Top-Werten ausgezeichnet wurde, erhielt die Bausparkasse in diesem Jahr zwei KUBUS-Gütesiegel „Sehr gut“ für ihre Betreuungsqualität Bausparen und ihre Auszahlungsprozesse beim Bausparvertrag. Mit „Sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/bausparkasse-3-x-sehr-gut-badenia-erneut-ausgezeichnet-4187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BHW Bausparkasse mit Zuwächsen beim Bausparen und in der Baufinanzierung</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/bhw-bausparkasse-mit-zuwaechsen-beim-bausparen-und-in-der-baufinanzierung-4185</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/bhw-bausparkasse-mit-zuwaechsen-beim-bausparen-und-in-der-baufinanzierung-4185#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 17:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Halbjahr 2011 hat die BHW Bausparkasse, der Baufinanzierer der Postbank, das Neugeschäft weiter ausgebaut. Die beantragte Bausparsumme stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2010 auf rund 6,7 Milliarden Euro (+18,2 %) an. Damit lag das Ergebnis über dem Neugeschäftswachstum in der Bausparbranche von 13,5 Prozent. Der Marktanteil betrug 11,4 Prozent (Vorjahr: 10,9 %). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/bhw-bausparkasse-mit-zuwaechsen-beim-bausparen-und-in-der-baufinanzierung-4185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohn-Riester: Staatliches Prämien-Extra für Berufsstarter mit Bausparvertrag</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/wohn-riester-staatliches-praemien-extra-fuer-berufsstarter-mit-bausparvertrag-4181</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/wohn-riester-staatliches-praemien-extra-fuer-berufsstarter-mit-bausparvertrag-4181#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 17:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[riester]]></category>
		<category><![CDATA[Wohn-Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4181</guid>
		<description><![CDATA[Fast 300.000 junge Menschen haben in diesem Jahr bislang einen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Das erste Gehalt ist meist noch nicht üppig – lässt sich aber beträchtlich aufstocken, wenn man die staatlichen Prämien für Spar- und Vorsorgeprodukte nutzt. „Besonders lohnend ist die Riester-Förderung“, erläutert Marcus Weismantel, Vorsorge-Experte der Bausparkasse Schwäbisch Hall: „Auszubildende, die einen Riester-Bausparvertag abschließen, erhalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/wohn-riester-staatliches-praemien-extra-fuer-berufsstarter-mit-bausparvertrag-4181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BHW Bausparkasse mit neuem Serviceangebot</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/bhw-bausparkasse-mit-neuem-serviceangebot-3709</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/bhw-bausparkasse-mit-neuem-serviceangebot-3709#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 19:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=3709</guid>
		<description><![CDATA[Die BHW Bausparkasse startet jetzt ein neues Serviceangebot. Auf der BHW Homepage unter www.bhw.de/tipps finden Immobilienbesitzer, Bauherren und solche, die es werden wollen „Die 10 besten BHW Tipps“ zu verschiedenen Themen rund um Haus und Wohnung. Kurz, kompakt und verständlich bringen die Fachleute der BHW Bausparkasse darin Expertenwissen auf den Punkt – jeweils mit einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/bhw-bausparkasse-mit-neuem-serviceangebot-3709/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BHW Bausparkasse: Neue Bauspartarife bieten für jede Zielgruppe das passende Angebot</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/bhw-bausparkasse-neue-bauspartarife-bieten-fuer-jede-zielgruppe-das-passende-angebot-3707</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/bhw-bausparkasse-neue-bauspartarife-bieten-fuer-jede-zielgruppe-das-passende-angebot-3707#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 19:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[Die BHW Bauparkasse hat ihren erfolgreichen und mehrfach ausgezeichneten Bauspartarif Dispo maXX erweitert und ergänzt. Ab dem 1. Juni 2011 neu in der Bausparfamilie ist der BHW Wohn maXX, der speziell auf die Bedürfnisse von Kunden abgestimmt wurde, die bereits feste Bau- oder Kaufabsichten haben und sich ihren Traum von den eigenen vier Wänden noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/bhw-bausparkasse-neue-bauspartarife-bieten-fuer-jede-zielgruppe-das-passende-angebot-3707/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Idee des Bausparens</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/die-idee-des-bausparens-3667</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/die-idee-des-bausparens-3667#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 18:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[Das kollektive Sparen ist heute wie damals die Brücke zum Wohneigentum. Bereits 200 vor Christus wurden in China erste Spargemeinschaften gegründet; die erste Bausparkasse entstand 1775 in Birmingham. Die damals in England herrschende Wohnungsnot brachte die Arbeiter auf das einfache und zugleich geniale Solidaritätsprinzip, das sich seit den 1920ern auch in Deutschland durchgesetzt hat. Allein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/die-idee-des-bausparens-3667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerumfrage 2011 der privaten Bausparkassen: Jeder Zweite spart für Wohneigentum</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/sommerumfrage-2011-der-privaten-bausparkassen-jeder-zweite-spart-fuer-wohneigentum-3546</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/sommerumfrage-2011-der-privaten-bausparkassen-jeder-zweite-spart-fuer-wohneigentum-3546#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 20:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info-Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=3546</guid>
		<description><![CDATA[„Altersvorsorge“, „Konsum/Spätere Anschaffungen“ und „Erwerb / Renovierung von Wohneigentum“ bleiben die drei wichtigsten Sparziele der Bundesbürger. Die eigenen vier Wände legen dabei deutlich zu. Das zeigt die zum 42. Mal im Sommer 2011 von TNS Infratest, Bielefeld, im Auftrag des Verbandes der Privaten Bausparkassen durchgeführte repräsentative Umfrage zum Sparverhalten der Bundesbürger. Interviewt wurden dabei über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/sommerumfrage-2011-der-privaten-bausparkassen-jeder-zweite-spart-fuer-wohneigentum-3546/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Bausparkassen steigern Neugeschäft</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/private-bausparkassen-steigern-neugeschaeft-3544</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/private-bausparkassen-steigern-neugeschaeft-3544#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 20:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info-Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[bauzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[Die privaten Bausparkassen haben im ersten Halbjahr 2011 über eine Million neue Verträge abgeschlossen. Das entspricht einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,4 Prozent. Das Bausparvolumen dieser Verträge erhöhte sich sogar um 14,7 Prozent auf 32 Milliarden Euro. „Sicher und solide – das überzeugt in diesen Zeiten immer mehr Kunden“, erklärte dazu Andreas J. Zehnder, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/private-bausparkassen-steigern-neugeschaeft-3544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

