<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AllfinanzMagazin.de &#187; Bausparen</title>
	<atom:link href="http://www.allfinanzmagazin.de/tag/bausparen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allfinanzmagazin.de</link>
	<description>Das Finanzmagazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BKM kombiniert tilgungsfreies KfW-Darlehen mit einem Bausparvertrag</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/bkm-kombiniert-tilgungsfreies-kfw-darlehen-mit-einem-bausparvertrag-4189</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/bkm-kombiniert-tilgungsfreies-kfw-darlehen-mit-einem-bausparvertrag-4189#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 17:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[kfw]]></category>
		<category><![CDATA[tilgungsfrei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4189</guid>
		<description><![CDATA[Einen Kredit aufnehmen, Raten zahlen und gleichzeitig sparen – ein endfälliges Darlehen macht diesen vermeintlichen Gegensatz möglich. Seit März 2011 wird diese Darlehensform auch von der KfW Bankengruppe gefördert. Die BKM Bausparkasse Mainz vereint nun die Vorteile des tilgungsfreien KfW- Darlehens mit den Sicherheiten eines Bausparvertrages in einem Finanzierungsprodukt. Viel Spielraum durch kleine Raten Attraktive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/bkm-kombiniert-tilgungsfreies-kfw-darlehen-mit-einem-bausparvertrag-4189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BHW Bausparkasse mit Zuwächsen beim Bausparen und in der Baufinanzierung</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/bhw-bausparkasse-mit-zuwaechsen-beim-bausparen-und-in-der-baufinanzierung-4185</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/bhw-bausparkasse-mit-zuwaechsen-beim-bausparen-und-in-der-baufinanzierung-4185#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 17:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Halbjahr 2011 hat die BHW Bausparkasse, der Baufinanzierer der Postbank, das Neugeschäft weiter ausgebaut. Die beantragte Bausparsumme stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2010 auf rund 6,7 Milliarden Euro (+18,2 %) an. Damit lag das Ergebnis über dem Neugeschäftswachstum in der Bausparbranche von 13,5 Prozent. Der Marktanteil betrug 11,4 Prozent (Vorjahr: 10,9 %). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/bhw-bausparkasse-mit-zuwaechsen-beim-bausparen-und-in-der-baufinanzierung-4185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohn-Riester: Staatliches Prämien-Extra für Berufsstarter mit Bausparvertrag</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/wohn-riester-staatliches-praemien-extra-fuer-berufsstarter-mit-bausparvertrag-4181</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/wohn-riester-staatliches-praemien-extra-fuer-berufsstarter-mit-bausparvertrag-4181#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 17:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[riester]]></category>
		<category><![CDATA[Wohn-Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=4181</guid>
		<description><![CDATA[Fast 300.000 junge Menschen haben in diesem Jahr bislang einen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Das erste Gehalt ist meist noch nicht üppig – lässt sich aber beträchtlich aufstocken, wenn man die staatlichen Prämien für Spar- und Vorsorgeprodukte nutzt. „Besonders lohnend ist die Riester-Förderung“, erläutert Marcus Weismantel, Vorsorge-Experte der Bausparkasse Schwäbisch Hall: „Auszubildende, die einen Riester-Bausparvertag abschließen, erhalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/wohn-riester-staatliches-praemien-extra-fuer-berufsstarter-mit-bausparvertrag-4181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BHW Bausparkasse: Neue Bauspartarife bieten für jede Zielgruppe das passende Angebot</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/bhw-bausparkasse-neue-bauspartarife-bieten-fuer-jede-zielgruppe-das-passende-angebot-3707</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/bhw-bausparkasse-neue-bauspartarife-bieten-fuer-jede-zielgruppe-das-passende-angebot-3707#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 19:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[Die BHW Bauparkasse hat ihren erfolgreichen und mehrfach ausgezeichneten Bauspartarif Dispo maXX erweitert und ergänzt. Ab dem 1. Juni 2011 neu in der Bausparfamilie ist der BHW Wohn maXX, der speziell auf die Bedürfnisse von Kunden abgestimmt wurde, die bereits feste Bau- oder Kaufabsichten haben und sich ihren Traum von den eigenen vier Wänden noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/bhw-bausparkasse-neue-bauspartarife-bieten-fuer-jede-zielgruppe-das-passende-angebot-3707/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Flexibilität beim Bausparen</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/hohe-flexibilitaet-beim-bausparen-3677</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/hohe-flexibilitaet-beim-bausparen-3677#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 19:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[bausparsumme]]></category>
		<category><![CDATA[flexibel]]></category>
		<category><![CDATA[nindestbausparguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[Flexibilität ist ein wichtiges Merkmal moderner Bauspartarife: Schwäbisch Hall-Kunden können beispielsweise jederzeit Sonderzahlungen leisten, ihren Vertrag erhöhen, teilen oder auch in eine andere Tarifvariante wechseln. Je nach Tarif muss der Bausparvertrag bis zu einem Mindestbausparguthaben von 40 bzw. 50 Prozent der Bausparsumme angespart werden. Mit einer so genannten Wahlzuteilung können Bauherren die Zuteilung bereits ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/hohe-flexibilitaet-beim-bausparen-3677/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die staatliche Förderung des Bausparens</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/die-staatliche-foerderung-des-bausparens-3673</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/die-staatliche-foerderung-des-bausparens-3673#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 19:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[riester]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnriester]]></category>
		<category><![CDATA[wohnungsbauprämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[Die Sicherheit der Zinsen und die Verwendung der Mittel für die eigenen vier Wände sind Gründe, weshalb das Bausparen vom Staat gefördert wird. Der Fiskus honoriert eigene Sparleistung bis zu 512 EUR bei Alleinstehenden (Verheirateten maximal 1.024 EUR) mit 8,8 Prozent Wohnungsbau-Prämie. Ledige können damit jährlich 45,06 EUR, Verheiratete bis zu 90,11 EUR an Wohnungsbau-Prämie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/die-staatliche-foerderung-des-bausparens-3673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Idee des Bausparens</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/die-idee-des-bausparens-3667</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/die-idee-des-bausparens-3667#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 18:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[Das kollektive Sparen ist heute wie damals die Brücke zum Wohneigentum. Bereits 200 vor Christus wurden in China erste Spargemeinschaften gegründet; die erste Bausparkasse entstand 1775 in Birmingham. Die damals in England herrschende Wohnungsnot brachte die Arbeiter auf das einfache und zugleich geniale Solidaritätsprinzip, das sich seit den 1920ern auch in Deutschland durchgesetzt hat. Allein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/die-idee-des-bausparens-3667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerumfrage 2011 der privaten Bausparkassen: Jeder Zweite spart für Wohneigentum</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/sommerumfrage-2011-der-privaten-bausparkassen-jeder-zweite-spart-fuer-wohneigentum-3546</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/sommerumfrage-2011-der-privaten-bausparkassen-jeder-zweite-spart-fuer-wohneigentum-3546#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 20:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info-Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=3546</guid>
		<description><![CDATA[„Altersvorsorge“, „Konsum/Spätere Anschaffungen“ und „Erwerb / Renovierung von Wohneigentum“ bleiben die drei wichtigsten Sparziele der Bundesbürger. Die eigenen vier Wände legen dabei deutlich zu. Das zeigt die zum 42. Mal im Sommer 2011 von TNS Infratest, Bielefeld, im Auftrag des Verbandes der Privaten Bausparkassen durchgeführte repräsentative Umfrage zum Sparverhalten der Bundesbürger. Interviewt wurden dabei über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/sommerumfrage-2011-der-privaten-bausparkassen-jeder-zweite-spart-fuer-wohneigentum-3546/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Bausparkassen steigern Neugeschäft</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/private-bausparkassen-steigern-neugeschaeft-3544</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/private-bausparkassen-steigern-neugeschaeft-3544#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 20:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info-Spezial]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[bauzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[Die privaten Bausparkassen haben im ersten Halbjahr 2011 über eine Million neue Verträge abgeschlossen. Das entspricht einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,4 Prozent. Das Bausparvolumen dieser Verträge erhöhte sich sogar um 14,7 Prozent auf 32 Milliarden Euro. „Sicher und solide – das überzeugt in diesen Zeiten immer mehr Kunden“, erklärte dazu Andreas J. Zehnder, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/private-bausparkassen-steigern-neugeschaeft-3544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt planen ist bares Geld wert Bauzins quo vadis?</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/jetzt-planen-ist-bares-geld-wert-bauzins-quo-vadis-3183</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/jetzt-planen-ist-bares-geld-wert-bauzins-quo-vadis-3183#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 18:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[Wer zu günstigen Zinsen bauen will, sollte jetzt handeln, rät Schwäbisch Hall-Experte Marcus Weismantel. Die Unsicherheit, wie sich das Zinsniveau entwickelt, ist bei vielen Bauherren derzeit groß. Vor allem Immobilieninteressenten, die den Schritt ins Wohneigentum erst in einigen Jahren beabsichtigen, machen sich Gedanken, wie sie sich das derzeitige Niedrigzinsniveau für den Zeitpunkt des möglichen Erwerbs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/jetzt-planen-ist-bares-geld-wert-bauzins-quo-vadis-3183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

