<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AllfinanzMagazin</title>
	<atom:link href="http://www.allfinanzmagazin.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allfinanzmagazin.de</link>
	<description>Das Finanzmagazin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 14:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kein Konto mehr wegen Insolvenz &#8211; die L&#246;sung!</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/topthema/kein-konto-mehr-wegen-insolvenz-die-loesung-675</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/topthema/kein-konto-mehr-wegen-insolvenz-die-loesung-675#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Personen in Deutschland, die auf Grund z. B. einer Insolvenz kein Konto bzw. Girokonto mehr erhalten. Damit beginnt ein Teufelskreis. Ohne Girokonto kann z. B. das Gehalt nicht vom Arbeitgeber &#252;berwiesen werden. Es kann keine Konto-Verbindung f&#252;r z. B. f&#252;r Miete und Handy-Vertr&#228;ge angegeben werden. Das l&#228;sst z. B. Vermieter recht misstrauisch werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Personen in Deutschland, die auf Grund z. B. einer Insolvenz kein Konto bzw. Girokonto mehr erhalten. Damit beginnt ein Teufelskreis. Ohne Girokonto kann z. B. das Gehalt nicht vom Arbeitgeber &#252;berwiesen werden. Es kann keine Konto-Verbindung f&#252;r z. B. f&#252;r Miete und Handy-Vertr&#228;ge angegeben werden. Das l&#228;sst z. B. Vermieter recht misstrauisch werden. Auch wenn ein Auto gemietet werden soll, ist das ohne Konto bzw. Kreditkarte schwierig.</p>
<p>Wer sich in einer solchen Situation befindet, dem kann geholfen werden und zwar mit der Platin-Card &#8211; eine echte MasterCard auf Prepaidbasis. Diese kann wie eine Kreditkarte genutzt werden und bietet auch eine Girokontofunktion. Damit haben Betroffene wieder einen gr&#246;&#223;eren Handlungsspielraum bei finanziellen Transfergesch&#228;ften.</p>
<p>Bestellt werden kann die Platin-Card ganz einfach online und zwar ohne Vorkasse. Nach Bestellung wird die Paltin-Card zugesandt. Vom Inhaber muss diese dann nur noch aktiviert werden.</p>
<p>AllfinanzMagazin startet heute zusammen mit Platin-Card Prepaid MasterCard eine bis zum 15.09.2010 begrenzte Aktion. Wer eine Platin-Card bestellt und diese bis zum 15.09.2010 aktiviert und mit midestens 50,- Euro aufl&#228;dt, bekommt automatisch einen Reisegutschein im Wert von 50,- Euro zugesandt.</p>
<p><a href="http://www.platin-card.com"><img src="http://www.allfinanzmagazin.de/wp-content/uploads/2010/06/header_karte-300x207.png" alt="MasterCard auf Prepaid-Basis" title="header_karte" width="300" height="207" class="aligncenter size-medium wp-image-604" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/topthema/kein-konto-mehr-wegen-insolvenz-die-loesung-675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatpatienten werden von Kliniken und &#196;rzten abgezockt</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen/privatpatienten-werden-von-kliniken-und-aerzten-abgezockt-669</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen/privatpatienten-werden-von-kliniken-und-aerzten-abgezockt-669#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Wer in einer privaten Krankenversicherung versichert ist, wird als Privatpatient (scheinbar) von &#196;rzten und Kliniken besser behandelt. Mittlerweile geht es den Hypokrateneidverschworenen aber offensichtlich nur noch darum, Privatpatienten f&#252;r dumm zu verkaufen und finanziell ausnehmen zu wollen. Zum Gl&#252;ck geht die Private Krankenversicherung jetzt endlich gegen solche Raubritter vor. Wie auf der Homepage des PKV-Verbandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in einer privaten Krankenversicherung versichert ist, wird als Privatpatient (scheinbar) von &#196;rzten und Kliniken besser behandelt. Mittlerweile geht es den Hypokrateneidverschworenen aber offensichtlich nur noch darum, Privatpatienten f&#252;r dumm zu verkaufen und finanziell ausnehmen zu wollen.</p>
<p>Zum Gl&#252;ck geht die Private Krankenversicherung jetzt endlich gegen solche Raubritter vor. Wie auf der Homepage des PKV-Verbandes zu entnehmen ist, gliederten immer mehr &#246;ffentlich-rechtliche Krankenh&#228;user Stationen in &#8220;Privatkliniken&#8221; aus. Dies kann z. B. bedeuten, dass die eine Seite des Stationsgeschosses &#246;ffentlich-rechtlich und die andere Seite eine &#8220;Privatklinik&#8221; ist. Worin besteht der Unterschied?</p>
<p>Landen Sie als Privatpatient auf der &#246;ffentlich-rechtlichen Seite, wird Ihnen f&#252;r z. B. f&#252;r die Blinddarm-OP ein Betrag in H&#246;he von 2.100,- Euro in Rechnung gestellt. Liegen Sie in der &#8220;Privatklinik&#8221; sind es &#252;ber 6.000,- Euro. Der PKV-Verband erw&#228;hnt in diesem Zusammenhang explizit ein Klinikum in Kaufbeuren. Ebenfalls im Zusammenhang mit &#252;berh&#246;hten Rechnungen bzw. seltsamen Abrechnungspraktiken wird eine &#8220;sonneng&#246;ttliche&#8221; Privatklinik GmbH erw&#228;hnt.</p>
<p>Als Privatpatient kann man sich gegen solche Machenschaften wehren. Sehr gut eignet sich erfahrungsgem&#228;&#223; die Drohung mit einer Klage in Kombination mit h&#246;chster Teilnahme der &#214;ffentlichkeit um somit zu bewirken, dass andere Privatpatienten bei ihrer Krankenhauswahl dererlei Institutionen meiden.</p>
<p>Ob die Verantwortlichen bei o. g. Institutionen auch als Initiatoren von Kaffeefahrten, bei denen sie armen Rentnern &#252;berteuerte Heizdecken oder Schnellkocht&#246;pfe andrehen, t&#228;tig sind, wissen wir nicht. Die charakterliche Kompetenz k&#246;nnte aber gegeben sein.</p>
<p>Nur gut, dass der Verband der Privaten Krankenversicherung ebenfalls gegen solche Institutionen vorgeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen/privatpatienten-werden-von-kliniken-und-aerzten-abgezockt-669/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Zinstief verst&#228;rkt Immobiliennachfrage</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/umfrage-zinstief-verstaerkt-immobiliennachfrage-666</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/umfrage-zinstief-verstaerkt-immobiliennachfrage-666#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 11:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Wegen der derzeit niedrigen Zinsen spielt jeder vierte Bundesb&#252;rger (27 %) mit dem Gedanken, sich eine Immobilie zu kaufen. Vor allem Besserverdiener sowie Familien mit Kindern sind derzeit besonders an dem Erwerb eines Eigenheims interessiert. Das hat eine aktuelle Umfrage des Immobilien-Portals immowelt.de ergeben. Wer 3.000 Euro und mehr verdient, plant sogar zu 41 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen der derzeit niedrigen Zinsen spielt jeder vierte Bundesb&#252;rger (27 %) mit dem Gedanken, sich eine Immobilie zu kaufen. Vor allem Besserverdiener sowie Familien mit Kindern sind derzeit besonders an dem Erwerb eines Eigenheims interessiert. Das hat eine aktuelle Umfrage des Immobilien-Portals immowelt.de ergeben.</p>
<p>Wer 3.000 Euro und mehr verdient, plant sogar zu 41 % den Immobilienkauf. Und 49 % derjenigen, deren Haushaltseinkommen 4.000 Euro und mehr betr&#228;gt, wollen demn&#228;chst kaufen. Neben den g&#252;nstigen Zinsen ist es vor allem der Sicherheitsfaktor, den die Befragten an einer eigenen Immobilie sch&#228;tzen: So gaben 19 % an, dass sie eine Immobilie als die ideale Kombination aus Geldanlage und direkter Nutzung begreifen. F&#252;r 8 % ist allein der Immobilienbesitz ein wirksamer Schutz gegen eine m&#246;gliche Inflation.</p>
<p>Paare mit Kindern sind mit 39 % noch st&#228;rker an einem Immobilienkauf interessiert als Verheiratete (31 %). Allerdings f&#252;rchten auch 19 % der Befragten, dass sie sich mit einem solchen Kauf finanziell &#252;bernehmen k&#246;nnten. Von denjenigen, die einen Immobilienkauf ablehnen, scheuen 16 % die dauerhafte Belastung. 10 % st&#246;rt, dass sie weniger flexibel sind. An der Umfrage haben sich 1.042 Personen beteiligt. (Quelle: Zurich Versicherungen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/umfrage-zinstief-verstaerkt-immobiliennachfrage-666/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urteil: Arbeitszimmer wieder besser absetzbar</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/finanzamt/urteil-arbeitszimmer-wieder-besser-absetzbar-664</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/finanzamt/urteil-arbeitszimmer-wieder-besser-absetzbar-664#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 11:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Das Arbeitszimmer in der Wohnung kann k&#252;nftig wieder h&#228;ufiger steuerlich geltend gemacht werden. Das geht aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hervor (Az.: 2 BvL 13/09), auf das das Gericht auf seiner Website hinweist. Demnach ist die Neuregelung aus dem Jahr 2007, nach der das Arbeitszimmer nur noch unter strengen Bedingungen steuermindernd abgesetzt werden konnte, verfassungswidrig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Arbeitszimmer in der Wohnung kann k&#252;nftig wieder h&#228;ufiger steuerlich geltend gemacht werden. Das geht aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hervor (Az.: 2 BvL 13/09), auf das das Gericht auf seiner Website hinweist. Demnach ist die Neuregelung aus dem Jahr 2007, nach der das Arbeitszimmer nur noch unter strengen Bedingungen steuermindernd abgesetzt werden konnte, verfassungswidrig.</p>
<p>Im vorliegenden Fall hatte ein Lehrer geklagt. Er nutzt sein Arbeitszimmer zwei Stunden t&#228;glich – ausschlie&#223;lich f&#252;r berufliche T&#228;tigkeiten. Eine vorherige Bitte, einen Raum f&#252;r diese Arbeiten in seiner Schule einzurichten, wurde abgewiesen. Das Finanzamt erkannte jedoch die Auslagen f&#252;r das Arbeitszimmer in der Einkommenssteuererkl&#228;rung des Mannes nicht an. Deswegen zog er vor Gericht.</p>
<p>Der Klage wurde stattgegeben. Die bisherige Rechtssprechung ist verfassungswidrig, wenn f&#252;r die betriebliche oder berufliche T&#228;tigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verf&#252;gung steht als das h&#228;usliche Arbeitszimmer. Der Gesetzgeber ist nunmehr verpflichtet, r&#252;ckwirkend ab dem 1. Januar 2007 durch Neufassung den verfassungswidrigen Zustand zu beseitigen. Dies bedeutet auch, dass betroffene Steuerzahler auf eine r&#252;ckwirkende Erstattung zu viel gezahlter Steuern hoffen k&#246;nnen, sofern sie die vom Verfassungsgericht genannten Kriterien erf&#252;llen. (Quelle: Zurich Versicherungen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/finanzamt/urteil-arbeitszimmer-wieder-besser-absetzbar-664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub in Europa: Licht und Warnweste an</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/recht-gesetz/urlaub-in-europa-licht-und-warnweste-an-662</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/recht-gesetz/urlaub-in-europa-licht-und-warnweste-an-662#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 11:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht und Gesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Der ADAC hat eine &#220;bersicht &#252;ber die Bestimmungen f&#252;r die Licht- und Warnwestenpflicht in europ&#228;ischen L&#228;ndern zusammengestellt. Generell gilt: Wer das Licht nicht einschaltet und sich weigert, die Warnweste anzulegen, wird fast &#252;berall zur Kasse gebeten. In den einzelnen L&#228;ndern sehen die Regelungen aber h&#246;chst unterschiedlich aus: Die Abblendlichtpflicht gilt in 22 europ&#228;ischen L&#228;ndern. Wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ADAC hat eine &#220;bersicht &#252;ber die Bestimmungen f&#252;r die Licht- und Warnwestenpflicht in europ&#228;ischen L&#228;ndern zusammengestellt. Generell gilt: Wer das Licht nicht einschaltet und sich weigert, die Warnweste anzulegen, wird fast &#252;berall zur Kasse gebeten.</p>
<p>In den einzelnen L&#228;ndern sehen die Regelungen aber h&#246;chst unterschiedlich aus: Die Abblendlichtpflicht gilt in 22 europ&#228;ischen L&#228;ndern. Wer vergisst, das Licht auch tags&#252;ber einzuschalten, muss etwa in Estland bis zu 190 Euro Strafe zahlen. In Norwegen betr&#228;gt das Bu&#223;geld mindestens 185 Euro. Dagegen kommen Autofahrer in Frankreich und der Schweiz ohne Bu&#223;geld davon.</p>
<p>&#196;hnliches gilt f&#252;r Verst&#246;&#223;e gegen die Pflicht, eine reflektierende Warnweste mitzuf&#252;hren bzw. zu tragen: So werden Autofahrer in Kroatien und Norwegen finanziell verschont, wenn bei einer Kontrolle die Weste im Auto fehlt. In Portugal m&#252;ssen sie jedoch zwischen 120 und 600 Euro zahlen. Gesondert kalkuliert wird in manchen L&#228;ndern, wenn bei einem Unfall oder einer Panne die Weste nicht getragen wird – das kann in Belgien bis zu 1.375 Euro kosten. (Quelle: Zurich Versicherungen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/recht-gesetz/urlaub-in-europa-licht-und-warnweste-an-662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrheit lehnt Steuererh&#246;hungen ab</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/finanzamt/mehrheit-lehnt-steuererhoehungen-ab-660</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/finanzamt/mehrheit-lehnt-steuererhoehungen-ab-660#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 11:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrheit der Deutschen ist nicht bereit, wegen der hohen Staatsverschuldung noch mehr Steuern zu bezahlen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage, die die Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung (GfK) N&#252;rnberg in Kooperation mit der &#8220;Welt am Sonntag&#8221; durchgef&#252;hrt hat. 90 % der Befragten sind der Meinung, dass sie derzeit bereits genug Steuern zahlen. In der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mehrheit der Deutschen ist nicht bereit, wegen der hohen Staatsverschuldung noch mehr Steuern zu bezahlen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage, die die Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung (GfK) N&#252;rnberg in Kooperation mit der &#8220;Welt am Sonntag&#8221; durchgef&#252;hrt hat.</p>
<p>90 % der Befragten sind der Meinung, dass sie derzeit bereits genug Steuern zahlen. In der Altersgruppe der 40- bis 49-J&#228;hrigen sind es sogar 97 %. Als Hauptgr&#252;nde werden genannt, dass das Steuerniveau insgesamt bereits zu hoch sei und dass die Befragten pers&#246;nlich schon genug Steuern im Verh&#228;ltnis zu anderen B&#252;rgern bezahlen w&#252;rden. Nur knapp 6 % der Bundesb&#252;rger w&#252;rden es f&#252;r angemessen halten, noch mehr Steuern als bisher zu zahlen. Vor allem Rentner &#252;ber 70 Jahre k&#246;nnen sich dies vorstellen.</p>
<p>Insbesondere Familien mit drei oder mehr Kindern positionieren sich gegen eine h&#246;here Steuerbelastung: &#220;ber 97 % f&#228;nden dies unangemessen. Haushalte mit nur einem Kind vertreten diese Meinung noch zu 92 %. Interessanterweise w&#228;ren am ehesten die Familien mit zwei Kindern bereit, mehr Geld an den Staat abzugeben. In dieser Bev&#246;lkerungsgruppe sind knapp 87 % der Meinung, sie w&#252;rden bereits gen&#252;gend Steuern bezahlen. (Quelle: Zurich Versicherungen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/finanzamt/mehrheit-lehnt-steuererhoehungen-ab-660/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Zeiten f&#252;r Hausk&#228;ufer</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/gute-zeiten-fuer-hauskaeufer-656</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/gute-zeiten-fuer-hauskaeufer-656#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Selbst genutzter Wohnraum war noch nie so erschwinglich wie heute. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Immobilienverbands IVD. Dabei wurde aus den Kriterien Preis, Zinsniveau und verf&#252;gbares Einkommen der so genannte Erschwinglichkeitsindex gebildet. Er soll Auskunft dar&#252;ber geben, inwieweit ein durchschnittlicher Haushalt sich einen Immobilienkauf leisten kann. Sven Johns, Bundesgesch&#228;ftsf&#252;hrer des IVD: &#8220;Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selbst genutzter Wohnraum war noch nie so erschwinglich wie heute. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Immobilienverbands IVD. Dabei wurde aus den Kriterien Preis, Zinsniveau und verf&#252;gbares Einkommen der so genannte Erschwinglichkeitsindex gebildet. Er soll Auskunft dar&#252;ber geben, inwieweit ein durchschnittlicher Haushalt sich einen Immobilienkauf leisten kann.</p>
<p>Sven Johns, Bundesgesch&#228;ftsf&#252;hrer des IVD: &#8220;Das stetig abfallende Zinsniveau, die steigenden Haushaltseinkommen und die relativ stabilen H&#228;userpreise sind daf&#252;r verantwortlich, dass die Erschwinglichkeit eines Einfamilienhauses in Deutschland nie besser war als heute&#8221;. Demnach ben&#246;tigte der Durchschnittshaushalt weniger als 25 % des verf&#252;gbaren Nettoeinkommens, um ein Einfamilienhaus zu erwerben. Bei der Berechnung wird davon ausgegangen, dass das Einfamilienhaus mit 25 % Eigenkapital und 75 % Fremdkapital finanziert wird.</p>
<p>Am erschwinglichsten sind Einfamilienh&#228;user demnach in Wittenberg in Sachsen–Anhalt. Am teuersten ist es in der bayerischen Landeshauptstadt M&#252;nchen. Die regionalen Unterschiede h&#228;tten in der Vergangenheit weiter zugenommen, so der IVD. (Quelle: Zurich Versicherungen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/gute-zeiten-fuer-hauskaeufer-656/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie finden Sie die richtige Altersvorsorge?</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/informationen/wie-finden-sie-die-richtige-altersvorsorge-653</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/informationen/wie-finden-sie-die-richtige-altersvorsorge-653#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 18:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info-Spezial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Die richtige Altersvorsorge zu finden, ist gar nicht so schwer. AllfinanzMagazin.de nennt Ihnen die wichtigsten Kriterien f&#252;r die richtige Altersvorsorge. Zuerst sollten sie sich nicht von etwaigen staatlichen F&#246;rderungen beeindrucken lassen. Nur weil Sie f&#252;r den Abschluss einer Riester-Rente eine solche bekommen, muss die Riester-Rente f&#252;r Sie nicht rentabel sein! Stellen Sie sich zum Thema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die richtige Altersvorsorge zu finden, ist gar nicht so schwer. AllfinanzMagazin.de nennt Ihnen die wichtigsten Kriterien f&#252;r die richtige Altersvorsorge. Zuerst sollten sie sich nicht von etwaigen staatlichen F&#246;rderungen beeindrucken lassen. Nur weil Sie f&#252;r den Abschluss einer Riester-Rente eine solche bekommen, muss die Riester-Rente f&#252;r Sie nicht rentabel sein!</p>
<p>Stellen Sie sich zum Thema Altersvorsorge folgende Fragen:</p>
<p>1. Wie flexibel sollen die Einzahlungsm&#246;glichkeiten w&#228;hrend der Ansparphase sein?<br />
2. Wie flexibel sollen die Auszahlungsm&#246;glichkeiten im Alter sein?<br />
3. Soll das vorhandene Kapital bzw. die Rente vererbar sein?<br />
4. Wie hoch ist meine Risikobereitschaft?<br />
5. Welche betriebswirtschaftlichen Daten liegen mir vom Anbieter vor?<br />
6. Welches Altersvorsorge-Produkt erf&#252;llt meine Vorgaben am Ehesten?<br />
7. Wie hoch sind die Rendite-Cahncen?<br />
8. Wie hoch ist die Netto-Rendite (Rendite nach Abzug der Kosten)?<br />
9. Wie hoch muss der Beitrag sein, um eine ausreichende Altersvorsorge ansparen zu k&#246;nnen?<br />
10. Gibt es zus&#228;tzliche stattliche F&#246;rderungen?</p>
<p>Wenn Sie diese Punkte in Ihre &#220;berlegungen mit einbeziehen, steht Ihrer richtigen Altersvorsorge nichts mehr im Wege.</p>
<p><a href="http://www.flexible-rente.de">Falls Sie die Hilfe eines Experten in Anspruch nehmen m&#246;chten, finden Sie hier einen in Ihrer N&#228;he.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/informationen/wie-finden-sie-die-richtige-altersvorsorge-653/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dauerhafter Campingspa&#223;</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen/campinversicherung-651</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen/campinversicherung-651#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Die Saison f&#252;r Dauercamper beginnt, doch gerade f&#252;r sie lauern Gefahren auf dem Campingplatz. Nach Sch&#228;tzungen des Bundesverbands der Campingwirtschaft in Deutschland betrug ihr Anteil an den rund 25 Millionen G&#228;ste&#252;bernachtungen auf deutschen Campingpl&#228;tzen im Jahr 2009 nahezu 50 Prozent. Auch in dieser Saison werden wieder viele Campingfreunde ihren Wohnwagen an einem festen Platz f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Saison f&#252;r Dauercamper beginnt, doch gerade f&#252;r sie lauern Gefahren auf dem Campingplatz. Nach Sch&#228;tzungen des Bundesverbands der Campingwirtschaft in Deutschland betrug ihr Anteil an den rund 25 Millionen G&#228;ste&#252;bernachtungen auf deutschen Campingpl&#228;tzen im Jahr 2009 nahezu 50 Prozent. Auch in dieser Saison werden wieder viele Campingfreunde ihren Wohnwagen an einem festen Platz f&#252;r mehrere Monate im Jahr zum Beispiel als Wochenenddomizil nutzen.</p>
<p>F&#252;r sie bietet die AachenM&#252;nchener eine Camping-Police an, mit der der Wohnwagen optimal abgesichert ist. Ausstattung wie Vorzelte, Markisen oder Fernseher sind ebenso versicherbar wie der Wohnwagen selbst – auch wenn das Mobilheim unbewohnt bleibt. „Die Versicherung deckt unter anderem Sch&#228;den des Wohnwagens durch Brand, Explosion, Diebstahl, Sturm, Hagel oder Blitzschlag ab“, sagt Rolf Dockhorn, Experte der AachenM&#252;nchener. Dar&#252;ber hinaus ist der Einschluss von &#220;berschwemmungssch&#228;den m&#246;glich.</p>
<p>Der Versicherungsschutz gilt auf allen offiziellen Campingpl&#228;tzen in Deutschland, D&#228;nemark, in den Benelux-Staaten, Frankreich, &#214;sterreich sowie in der Schweiz. (Quelle: AachenM&#252;nchener Versicherungen) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen/campinversicherung-651/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo sich die Deutschen beim Thema Rente irren</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen/wo-sich-die-deutschen-beim-thema-rente-irren-649</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen/wo-sich-die-deutschen-beim-thema-rente-irren-649#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Die staatliche Rente ist noch immer die wichtigste S&#228;ule der Altersvorsorge. Mehr als 52 Millionen Versicherte – darunter rund 3,2 Millionen ausl&#228;ndische Mitb&#252;rger – erwerben bei der Deutschen Rentenversicherung Rentenanspr&#252;che, die sp&#228;testens mit 67 Jahren f&#228;llig werden. Allerdings halten sich einige Irrt&#252;mer rund um die Rente hartn&#228;ckig. Das Thema Altersvorsorge vertagen die Deutschen allzu gern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die staatliche Rente ist noch immer die wichtigste S&#228;ule der Altersvorsorge. Mehr als 52 Millionen Versicherte – darunter rund 3,2 Millionen ausl&#228;ndische Mitb&#252;rger – erwerben bei der Deutschen Rentenversicherung Rentenanspr&#252;che, die sp&#228;testens mit 67 Jahren f&#228;llig werden. Allerdings halten sich einige Irrt&#252;mer rund um die Rente hartn&#228;ckig.<br />
Das Thema Altersvorsorge vertagen die Deutschen allzu gern auf morgen. Entsprechend mangelt es vielen Bundesb&#252;rgern an Grundwissen. So sitzen viele Versicherte etwa dem Irrtum auf, die letzten Jahre vor der gesetzlichen Rente w&#252;rden besonders gewichtet. Auf ihrer Internetseite berichtigt die Deutsche Rentenversicherung: „Dies wird oft von Betrieben behauptet, ist aber falsch. Die Rentenh&#246;he berechnet sich aus allen bis zum Rentenbeginn zur&#252;ckgelegten rentenrechtlichen Zeiten. Dabei werden die letzten Jahre genauso behandelt wie die anderen Beitragsjahre auch.“</p>
<p>Neue Zuversicht<br />
