<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AllfinanzMagazin &#187; Banken und Kredite</title>
	<atom:link href="http://www.allfinanzmagazin.de/category/kreditinstitute/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allfinanzmagazin.de</link>
	<description>Das Finanzmagazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 07:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Umfrage: Zinstief verst&#228;rkt Immobiliennachfrage</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/umfrage-zinstief-verstaerkt-immobiliennachfrage-666</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/umfrage-zinstief-verstaerkt-immobiliennachfrage-666#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 11:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Wegen der derzeit niedrigen Zinsen spielt jeder vierte Bundesb&#252;rger (27 %) mit dem Gedanken, sich eine Immobilie zu kaufen. Vor allem Besserverdiener sowie Familien mit Kindern sind derzeit besonders an dem Erwerb eines Eigenheims interessiert. Das hat eine aktuelle Umfrage des Immobilien-Portals immowelt.de ergeben. Wer 3.000 Euro und mehr verdient, plant sogar zu 41 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen der derzeit niedrigen Zinsen spielt jeder vierte Bundesb&#252;rger (27 %) mit dem Gedanken, sich eine Immobilie zu kaufen. Vor allem Besserverdiener sowie Familien mit Kindern sind derzeit besonders an dem Erwerb eines Eigenheims interessiert. Das hat eine aktuelle Umfrage des Immobilien-Portals immowelt.de ergeben.</p>
<p>Wer 3.000 Euro und mehr verdient, plant sogar zu 41 % den Immobilienkauf. Und 49 % derjenigen, deren Haushaltseinkommen 4.000 Euro und mehr betr&#228;gt, wollen demn&#228;chst kaufen. Neben den g&#252;nstigen Zinsen ist es vor allem der Sicherheitsfaktor, den die Befragten an einer eigenen Immobilie sch&#228;tzen: So gaben 19 % an, dass sie eine Immobilie als die ideale Kombination aus Geldanlage und direkter Nutzung begreifen. F&#252;r 8 % ist allein der Immobilienbesitz ein wirksamer Schutz gegen eine m&#246;gliche Inflation.</p>
<p>Paare mit Kindern sind mit 39 % noch st&#228;rker an einem Immobilienkauf interessiert als Verheiratete (31 %). Allerdings f&#252;rchten auch 19 % der Befragten, dass sie sich mit einem solchen Kauf finanziell &#252;bernehmen k&#246;nnten. Von denjenigen, die einen Immobilienkauf ablehnen, scheuen 16 % die dauerhafte Belastung. 10 % st&#246;rt, dass sie weniger flexibel sind. An der Umfrage haben sich 1.042 Personen beteiligt. (Quelle: Zurich Versicherungen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/umfrage-zinstief-verstaerkt-immobiliennachfrage-666/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Zeiten f&#252;r Hausk&#228;ufer</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/gute-zeiten-fuer-hauskaeufer-656</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/gute-zeiten-fuer-hauskaeufer-656#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Selbst genutzter Wohnraum war noch nie so erschwinglich wie heute. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Immobilienverbands IVD. Dabei wurde aus den Kriterien Preis, Zinsniveau und verf&#252;gbares Einkommen der so genannte Erschwinglichkeitsindex gebildet. Er soll Auskunft dar&#252;ber geben, inwieweit ein durchschnittlicher Haushalt sich einen Immobilienkauf leisten kann. Sven Johns, Bundesgesch&#228;ftsf&#252;hrer des IVD: &#8220;Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selbst genutzter Wohnraum war noch nie so erschwinglich wie heute. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Immobilienverbands IVD. Dabei wurde aus den Kriterien Preis, Zinsniveau und verf&#252;gbares Einkommen der so genannte Erschwinglichkeitsindex gebildet. Er soll Auskunft dar&#252;ber geben, inwieweit ein durchschnittlicher Haushalt sich einen Immobilienkauf leisten kann.</p>
<p>Sven Johns, Bundesgesch&#228;ftsf&#252;hrer des IVD: &#8220;Das stetig abfallende Zinsniveau, die steigenden Haushaltseinkommen und die relativ stabilen H&#228;userpreise sind daf&#252;r verantwortlich, dass die Erschwinglichkeit eines Einfamilienhauses in Deutschland nie besser war als heute&#8221;. Demnach ben&#246;tigte der Durchschnittshaushalt weniger als 25 % des verf&#252;gbaren Nettoeinkommens, um ein Einfamilienhaus zu erwerben. Bei der Berechnung wird davon ausgegangen, dass das Einfamilienhaus mit 25 % Eigenkapital und 75 % Fremdkapital finanziert wird.</p>
<p>Am erschwinglichsten sind Einfamilienh&#228;user demnach in Wittenberg in Sachsen–Anhalt. Am teuersten ist es in der bayerischen Landeshauptstadt M&#252;nchen. Die regionalen Unterschiede h&#228;tten in der Vergangenheit weiter zugenommen, so der IVD. (Quelle: Zurich Versicherungen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/gute-zeiten-fuer-hauskaeufer-656/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Pf&#228;ndungsschutzkonto eingef&#252;hrt</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/topthema/neues-pfaendungsschutzkonto-eingefuehrt-633</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/topthema/neues-pfaendungsschutzkonto-eingefuehrt-633#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 1. Juli gibt es das neue so genannte P-Konto (= Pf&#228;ndungsschutzkonto). Damit k&#246;nnen Schuldner trotz Pf&#228;ndung eine funktionierende Kontoverbindung vorweisen und am Arbeits- und Wirtschaftsleben teilnehmen. Darauf weist das Bundesministerium der Justiz auf seiner Website hin. Jeder Kontoinhaber hat einen Basispf&#228;ndungsschutz von 985,15 Euro (Ledige). Im Einzelfall kann dieser Betrag auch erh&#246;ht werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 1. Juli gibt es das neue so genannte P-Konto (= Pf&#228;ndungsschutzkonto). Damit k&#246;nnen Schuldner trotz Pf&#228;ndung eine funktionierende Kontoverbindung vorweisen und am Arbeits- und Wirtschaftsleben teilnehmen. Darauf weist das Bundesministerium der Justiz auf seiner Website hin.</p>
<p>Jeder Kontoinhaber hat einen Basispf&#228;ndungsschutz von 985,15 Euro (Ledige). Im Einzelfall kann dieser Betrag auch erh&#246;ht werden, wenn Nachweise daf&#252;r vorliegen. Und so funktioniert es: Jeder Bank- oder Sparkassenkunde kann von seinem Geldinstitut verlangen, dass sein Girokonto als P-Konto gef&#252;hrt wird. Der Schutz ist unabh&#228;ngig von der Art der Eink&#252;nfte. Damit genie&#223;en erstmals auch Selbstst&#228;ndige Pf&#228;ndungsschutz f&#252;r ihr Kontoguthaben.</p>
<p>Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) will mit der Neuregelung den Verwaltungsaufwand und die pers&#246;nlichen Belastungen von Schuldnern reduzieren. Bislang wurden Konten durch Pf&#228;ndung zun&#228;chst vollst&#228;ndig blockiert. Miete, Stromkosten u. &#228;. konnten nicht mehr dar&#252;ber abgewickelt werden. Mehr Informationen zum P-Konto gibt es unter http://www.bmj.de/p-konto. (Quelle: Zurich Versicherungen)</p>
<p><a href="http://www.platin-card.com" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-604" title="header_karte" src="http://www.allfinanzmagazin.de/wp-content/uploads/2010/06/header_karte-300x207.png" alt="MasterCard auf Prepaid-Basis" width="300" height="207" /></a>Platin-Card &#8211; Prepaid-MasterCard ohne Vorkasse bestellen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/topthema/neues-pfaendungsschutzkonto-eingefuehrt-633/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fr&#252;hjahrsumfrage der privaten Bausparkassen: „Altersvorsorge“ jetzt mit Abstand wichtigstes Sparziel</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/fruehjahrsumfrage-der-privaten-bausparkassen-altersvorsorge-jetzt-mit-abstand-wichtigstes-sparziel-534</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/fruehjahrsumfrage-der-privaten-bausparkassen-altersvorsorge-jetzt-mit-abstand-wichtigstes-sparziel-534#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Das Sparziel „Altersvorsorge“ nimmt jetzt klar die Spitzenposition der wichtigsten Sparziele der Bundesb&#252;rger ein. Auf Platz 2 folgt ganz stabil das Sparziel „Erwerb/Renovierung von Wohneigentum“. Drittwichtigstes Sparziel ist „Konsum/Anschaffungen“. Gegen&#252;ber der letzten Befragung verliert es jedoch merklich an Bedeutung. Das zeigt die zum 38. Mal im Fr&#252;hjahr 2010 von TNS Infratest, Bielefeld, im Auftrag des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Sparziel „Altersvorsorge“ nimmt jetzt klar die Spitzenposition der wichtigsten Sparziele der Bundesb&#252;rger ein. Auf Platz 2 folgt ganz stabil das Sparziel „Erwerb/Renovierung von Wohneigentum“. Drittwichtigstes Sparziel ist „Konsum/Anschaffungen“. Gegen&#252;ber der letzten Befragung verliert es jedoch merklich an Bedeutung. Das zeigt die zum 38. Mal im Fr&#252;hjahr 2010 von TNS Infratest, Bielefeld, im Auftrag des Verbandes der Privaten Bausparkassen durchgef&#252;hrte repr&#228;sentative Umfrage zum Sparverhalten der Bundesb&#252;rger. Interviewt wurden dabei &#252;ber 2.000 Bundesb&#252;rger im Alter von 14 Jahren und mehr. Die Umfrage wird drei Mal im Jahr durchgef&#252;hrt. </p>
<p>Mit einem Zuwachs gegen&#252;ber der Herbstumfrage 2009 um 7,3%-Punkte auf 67,6 Prozent rangiert das Sparziel „Altersvorsorge“ im Fr&#252;hjahr 2010 wieder ganz deutlich auf Platz 1. Zweitwichtigstes Sparziel bleibt „Erwerb/Renovierung von Wohneigentum“ mit 52,2 Prozent (Herbst 2009: 52,0 Prozent). Auf Platz 3 steht das Sparziel „Konsum/Anschaffungen“, das mit 50,1 Prozent aber einen R&#252;ckgang von 9,8%-Punkten verzeichnet. Erst mit gr&#246;&#223;erem Abstand folgt das Sparziel „Kapitalanlage“, das zwar um 5,1%-Punkte zulegte, mit 37,3 Prozent aber noch weit von fr&#252;heren h&#246;heren Werten entfernt ist.  </p>
<p>„Der Bedeutungsgewinn des Sparziels Altersvorsorge zeigt die Unsicherheit der Sparer, was Dauer und Auswirkungen der Finanzkrise betrifft“, erkl&#228;rte dazu der Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Privaten Bausparkassen, Andreas J. Zehnder. „Solide Sachwerte“ w&#252;rden deshalb bevorzugt. Zehnder: „Der drastische R&#252;ckgang beim Sparziel Konsum ist durch die Vorzieheffekte mit beeinflusst, die das Konjunkturprogramm 2009 ausgel&#246;st hat“. Das Sparziel „Kapitalanlage“ liege kaum &#252;ber dem Niveau des Fr&#252;hjahrs 2009 und immer noch zwischen 5- und 6%-Punkten unter den Vergleichswerten der Jahre 2008 und 2007. Der mit der Finanzkrise eingetretene Vertrauensschwund wirke hier immer noch nach. </p>
<p>Auf die Frage nach dem k&#252;nftigen Sparverhalten haben 8,5 Prozent der Befragten angegeben, mehr zu sparen. Das sind genauso viel wie im Herbst 2009. Parallel dazu ist der Anteil der Bundesb&#252;rger, die k&#252;nftig weniger sparen wollen, mit 14,6 Prozent gegen&#252;ber der letzten Umfrage mit 14,1 Prozent leicht gestiegen. Der Anteil derjenigen, die &#252;berhaupt sparen, liegt im Fr&#252;hjahr 2010 mit 47,5 Prozent gut drei Prozentpunkte h&#246;her als im Herbst 2009 mit 44,4 Prozent. Dem entgegen ist der Anteil der Nicht-Sparer von 55,0 Prozent auf aktuell 51,9 Prozent gesunken. </p>
<p>Einmal im Jahr wird auch nach den genutzten Geldanlagen gefragt: Danach belegt das traditionelle Sparbuch (einschlie&#223;lich Spareinlagen, Banksparplan) mit 55,2 Prozent den vordersten Platz (Fr&#252;hjahr 2009: 55,7 Prozent). Bereits auf Platz 2 kommt der Bausparvertrag mit 39,0 Prozent (38,3 Prozent). Dicht dahinter liegen „Renten- und Kapitallebensversicherungen“ mit 38,6 Prozent (37,9 Prozent) und „Sparen auf einem Girokonto“ mit 36,5 Prozent (38,3 Prozent). Zu den Gewinnern in der Geldanlage z&#228;hlen auch „Investmentfonds“ mit 23,9 Prozent (20,9 Prozent), „Immobilien“ mit 23,8 Prozent (21,1 Prozent) und „Riester-Rente“ mit 22,4 Prozent (20,9 Prozent). Aktien folgen mit 14,6 Prozent (12,5 Prozent). „Das Sicherheitsbed&#252;rfnis der Anleger steht“, so Zehnder, „weiterhin im Vordergrund. Der Sparer verh&#228;lt sich auf breitester Front sehr konservativ.“ </p>
<p>Der aus der Untersuchung abgeleitete Sparklima-Index des Verbandes wird als Saldo aus den Prozent-Anteilen derjenigen, die k&#252;nftig mehr sparen wollen, und derjenigen, die k&#252;nftig weniger sparen wollen, berechnet. </p>
<p>Nach der Abw&#228;rtsentwicklung des Sparklima-Index im Jahr 2008 (von -4,3 auf -8,1) und dem leichten Anstieg im Fr&#252;hjahr 2009 (auf -7,7) ist er im Fr&#252;hjahr 2010 auf -6,1 weiter angestiegen. Er befindet sich nun wieder auf dem Niveau vom Fr&#252;hjahr 2007, als der Sparklima-Index -6,0 betrug. Gepr&#228;gt wird diese Entwicklung von einem deutlichen Anstieg des Anteils der ostdeutschen „Mehr-Sparer“ von 8,0 im Herbst 2009 auf 9,5 in der aktuellen Umfrage. (Quelle: Verband der Privaten Bausparkassen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/fruehjahrsumfrage-der-privaten-bausparkassen-altersvorsorge-jetzt-mit-abstand-wichtigstes-sparziel-534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preiswerte Sicherheit im Bankschlie&#223;fach</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/preiswerte-sicherheit-im-bankschliessfach-532</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/preiswerte-sicherheit-im-bankschliessfach-532#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Es ist f&#252;r viele Menschen die sch&#246;nste Zeit des Jahres – der Urlaub. Doch Vorsicht, verlassene Wohnungen und H&#228;user sind f&#252;r Ganoven beliebte Tatorte. Wo sind Wertsachen sicher aufgehoben, wenn man verreist? Nicht jeder kann sich einen eigenen teuren Haustresor leisten, in dem Schmuck, Bargeld, wichtige Dokumente und andere Wertgegenst&#228;nde aufbewahrt werden k&#246;nnen. Die Hausratversicherung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist f&#252;r viele Menschen die sch&#246;nste Zeit des Jahres – der Urlaub. Doch Vorsicht, verlassene Wohnungen und H&#228;user sind f&#252;r Ganoven beliebte Tatorte. Wo sind Wertsachen sicher aufgehoben, wenn man verreist?</p>
<p>Nicht jeder kann sich einen eigenen teuren Haustresor leisten, in dem Schmuck, Bargeld, wichtige Dokumente und andere Wertgegenst&#228;nde aufbewahrt werden k&#246;nnen. Die Hausratversicherung bietet nur eng begrenzten finanziellen Schutz, solange die Wertsachen nicht in einem hochwertigen Safe verwahrt sind.</p>
<p>Eine preisg&#252;nstige Alternative f&#252;r jeden Geldbeutel ist ein Bankschlie&#223;fach. Kleinere F&#228;cher in der Gr&#246;&#223;e eines Aktenordners kosten j&#228;hrlich eine Miete von etwa 40 € aufw&#228;rts. Zur Urlaubszeit sind die „Minisafes“ sehr gefragt. Also rechtzeitig erkundigen. Steht kein freies Schlie&#223;fach zur Verf&#252;gung, f&#252;hren einige Banken Wartelisten. (Quelle: Bankenverband)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/preiswerte-sicherheit-im-bankschliessfach-532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der richtige Bausparvertrag bei der richtigen Bausparkasse</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/den-richtigen-bausparvertrag-bei-der-richtigen-bausparkasse-460</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/den-richtigen-bausparvertrag-bei-der-richtigen-bausparkasse-460#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 09:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Bausparvertrag4You.de Welche Bausparkasse ist die richtige? Welchen Bausparvertrag soll ich abschlie&#223;en? Diese Fragen k&#246;nnen Testberichte beantworten. Bisher haben sich die Testberichte zu Bausparkassen allerdings nicht mit den betriebswirtschaftlichen Zahlen von Bausparkassen befasst. Diese Zahlen sind jedoch wichtig, um absch&#228;tzen zu k&#246;nnen, ob die Baufinanzierung mit der Bausparkasse XYZ auf einem sicheren finanziellen Fundament steht. Bausparkassen, welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bausparvertrag4you.de" target="_blank">Bausparvertrag4You.de</a> Welche Bausparkasse ist die richtige? Welchen Bausparvertrag soll ich abschlie&#223;en? Diese Fragen k&#246;nnen Testberichte beantworten. Bisher haben sich die Testberichte zu Bausparkassen allerdings nicht mit den betriebswirtschaftlichen Zahlen von Bausparkassen befasst. Diese Zahlen sind jedoch wichtig, um absch&#228;tzen zu k&#246;nnen, ob die Baufinanzierung mit der Bausparkasse XYZ auf einem sicheren finanziellen Fundament steht.</p>
<p>Bausparkassen, welche z. B. &#252;ber keine Reserven verf&#252;gen, um Kapitalmarktschwankungen ausgleichen zu k&#246;nnen, d&#252;rften sich mit der rechtzeitigen Zuteilung von Bauspardarlehen schwer tun.</p>
<p>Die Experten von Bausparvertrag4You.de greifen daher auf ein vom &#8220;Versicherte und Kapitalanleger Deutschlands e. V.&#8221; entwickeltes Rating-System f&#252;r Bausparkassen zur&#252;ck.</p>
<p>&#8220;F&#252;r uns ist wichtig, dass unsere Kunden zufrieden sind und die Finanzierung ihres Eigenheims im Zeitplan liegt&#8221;, sagt Peter Bols von Bausparvertrag4You.de (Pressemeldung Bausparvertrag4You.de)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/den-richtigen-bausparvertrag-bei-der-richtigen-bausparkasse-460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unb&#252;rokratische Kredite f&#252;r Kleinunternehmer</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/unbuerokratische-kredite-fuer-kleinunternehmer-384</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/unbuerokratische-kredite-fuer-kleinunternehmer-384#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Initiative der Bundesregierung unterst&#252;tzt Kleinbetriebe und Selbstst&#228;ndige mit Krediten. Der Mikrokreditfonds Deutschland sichert mit einem Volumen von rund 100 Mio. Euro Einzelkredite von bis zu 20.000 Euro ab. Das teilt das Bundesministerium f&#252;r Arbeit und Soziales (BMAS) auf seiner Internet-Seite mit. Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sagte dazu: &#8220;Nicht selten fehlen gerade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Initiative der Bundesregierung unterst&#252;tzt Kleinbetriebe und Selbstst&#228;ndige mit Krediten. Der Mikrokreditfonds Deutschland sichert mit einem Volumen von rund 100 Mio. Euro Einzelkredite von bis zu 20.000 Euro ab. Das teilt das Bundesministerium f&#252;r Arbeit und Soziales (BMAS) auf seiner Internet-Seite mit.</p>
<p>Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sagte dazu: &#8220;Nicht selten fehlen gerade jungen, innovativen Betrieben die geforderten Sicherheiten. In schwieriger Zeit er&#246;ffnet nun der Mikrokreditfonds neue Finanzierungswege, &#252;ber die kleine Unternehmen Personal und Know-how &#252;ber die Krise retten k&#246;nnen.&#8221; Das Besondere daran: Die Auszahlung erfolgt ohne die &#252;blicherweise von den Banken geforderten Sicherheiten. Der Zinssatz betr&#228;gt zun&#228;chst 7,5 % p. a. bei einer Laufzeit von bis zu drei Jahren.</p>
<p>Die Kredite sollen zudem schnell und unb&#252;rokratisch vergeben werden. Im Regelfall erfolgt eine Entscheidung eine Woche nach Antragstellung. Der Fonds wird mit einer Laufzeit bis 2015 eingerichtet. Alle Informationen zum Mikrokreditfonds gibt es im Internet unter http://mikrokreditfonds.gls.de/. (Quelle: Zurich Versicherungen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/unbuerokratische-kredite-fuer-kleinunternehmer-384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld und Festgeld:Neue Banken liegen vorn</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/tagesgeld-und-festgeldneue-banken-liegen-vorn-300</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/tagesgeld-und-festgeldneue-banken-liegen-vorn-300#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Von der abcbank bis Yapi Kredi: Sparer sollten diese neuen Banken in ihren Wortschatz aufnehmen, denn sie verdr&#228;ngen mit hohen Zinss&#228;tzen langj&#228;hrige Anbieter. Finanztest hat gleich sechs Neulinge in seine Bestenliste f&#252;r Tagesgeld, Festgeld und Einmalanlagen aufgenommen. In den letzten Monaten haben es gleich mehrere Neulinge in die Top 20 geschafft: Die abcbank, Degussa Bank, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von der abcbank bis Yapi Kredi: Sparer sollten diese neuen Banken in ihren Wortschatz aufnehmen, denn sie verdr&#228;ngen mit hohen Zinss&#228;tzen langj&#228;hrige Anbieter. Finanztest hat gleich sechs Neulinge in seine Bestenliste f&#252;r Tagesgeld, Festgeld und Einmalanlagen aufgenommen.</p>
<p>In den letzten Monaten haben es gleich mehrere Neulinge in die Top 20 geschafft: Die abcbank, Degussa Bank, Grenke Bank, Isbank, noabank und die Yapi Kredi Bank. Letztere geh&#246;rt zu den Spitzenreitern. Die Bank aus den Niederlanden bietet 2,25 Prozent Zinsen pro Jahr f&#252;r Tagesgeld und 2,26 Prozent f&#252;r das sechsmonatige Festgeld. Wer sein Geld zwei Jahre lang fest anlegt, bekommt bei der Yapi Kredi Bank 2,5 Prozent Zinsen. </p>
<p>Die noa bank, erst seit November 2009 auf dem Markt, ist die j&#252;ngste Bank unter den Neueinsteigern. Sie bietet Girokonten, Festgeld sowie Tagesgeld an und vergibt Kredite. Hier kann der Sparer mitentscheiden, was mit seinem Geld passiert. Er&#246;ffnet er ein Konto, w&#228;hlt er zwischen den vier Bereichen Region, Leben, Planet oder Kultur. Entscheidet er sich beispielsweise f&#252;r die Option Planet, vergibt die Bank Kredite im Bereich der erneuerbaren Energien oder der Bio-Landwirtschaft. </p>
<p>Die Stiftung Warentest erfasst jeden Monat die attraktivsten Angebote f&#252;r Tagesgeld, Festgeld sowie mehrj&#228;hrige Zinsanlagen ohne K&#252;ndigungsm&#246;glichkeit. Die Kriterien: Das Konto muss kostenlos und das Anlegergeld sicher sein. Mindestens 50.000 Euro sollten zu 100 Prozent abgesichert sein. Dar&#252;ber hinaus darf die Kontoer&#246;ffnung an keinerlei Bedingungen wie etwa den Kauf eines Fonds gekn&#252;pft sein. (Quelle: Finanztest)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/tagesgeld-und-festgeldneue-banken-liegen-vorn-300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#196;nderungen im Zahlungsverkehr</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/aenderungen-im-zahlungsverkehr-193</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/aenderungen-im-zahlungsverkehr-193#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[ec-Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkartenmissbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Überweisungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[AllfinanzMagazin.de F&#252;r Bankkunden treten Ende Oktober diverse &#196;nderungen im Zahlungsverkehr in Kraft. Derzeit erhalten Bankkunden in Deutschland Info-Post mit den entsprechend angepassten Gesch&#228;ftsbedingungen. &#8220;Besonders sorgf&#228;ltig m&#252;ssen Verbraucher k&#252;nftig mit &#220;berweisungen umgehen&#8221;, mahnt Sascha Straub, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Bayern. Denn: &#220;berweisungsauftr&#228;ge werden k&#252;nftig bereits mit dem Zugang bei der Bank oder Sparkasse unwiderruflich wirksam. &#8220;Da f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.allfinanzmagazin.de">AllfinanzMagazin.de</a> F&#252;r Bankkunden treten Ende Oktober diverse &#196;nderungen im Zahlungsverkehr in Kraft. Derzeit erhalten Bankkunden in Deutschland Info-Post mit den entsprechend angepassten Gesch&#228;ftsbedingungen. &#8220;Besonders sorgf&#228;ltig m&#252;ssen Verbraucher k&#252;nftig mit &#220;berweisungen umgehen&#8221;, mahnt Sascha Straub, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Bayern.</p>
