<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AllfinanzMagazin.de &#187; Investment</title>
	<atom:link href="http://www.allfinanzmagazin.de/category/investmentgesellschaften/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allfinanzmagazin.de</link>
	<description>Das Finanzmagazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ist ein Aktienfonds wirklich sinnvoll?</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/ist-ein-aktienfonds-wirklich-sinnvoll-6460</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/ist-ein-aktienfonds-wirklich-sinnvoll-6460#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=6460</guid>
		<description><![CDATA[AllfinanzMagazin.de &#8211; Fondsgesellschaften behaupten, sie könnten für den Anleger ein besseres Ergebnis erzielen, wenn dieser Anteile an einem Aktienfonds erwirbt. Aufgrund der dadurch bedingten breiten Streuung der Anlage auf zahlreiche Aktienwerte, würde das Anlagerisiko minimiert. Außerdem würden die Fondsmanager auf Grund ihrer Erfahrung und aller zur Verfügung stehenden technischen Hilfsmitteln genau wissen, wann es Zeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/ist-ein-aktienfonds-wirklich-sinnvoll-6460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividenden Aktien-Fonds von Franklin Templeton</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/dividenden-aktien-fonds-von-franklin-templeton-6451</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/dividenden-aktien-fonds-von-franklin-templeton-6451#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=6451</guid>
		<description><![CDATA[Franklin Templeton Investments bietet Anlegern in Deutschland und Österreich seit Anfang 2012 den Franklin European Dividend Fund* (LU0645132811) an, einen neuen Aktienfonds mit Fokus auf europäische dividendenstarke Unternehmen. Lead-Fondsmanager ist Uwe Zöllner, Head of Pan European Equity der Franklin Equity Group. Herrn Zöllner, der von Frankfurt aus arbeitet, steht ein Team von elf Investmentexperten mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/dividenden-aktien-fonds-von-franklin-templeton-6451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zehnte Anleihe im Entry Standard gelistet: Peach Property wechselt vom Open Market in den Entry Standard</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/zehnte-anleihe-im-entry-standard-gelistet-peach-property-wechselt-vom-open-market-in-den-entry-standard-6419</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/zehnte-anleihe-im-entry-standard-gelistet-peach-property-wechselt-vom-open-market-in-den-entry-standard-6419#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=6419</guid>
		<description><![CDATA[Im Entry Standard für Anleihen der Deutschen Börse ist am Donnerstag, 26. Januar 2012 mit der Peach Property Group die zehnte Unternehmensanleihe gelistet worden. Peach Property (ISIN DE000A1KQ8K4) wechselte vom Open Market in den Entry Standard für Anleihen. Sie hat ein Volumen von bis zu 50 Millionen Euro, läuft bis 30.Juni 2016 und ist mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/zehnte-anleihe-im-entry-standard-gelistet-peach-property-wechselt-vom-open-market-in-den-entry-standard-6419/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>db x-trackers startet mit zwei neuen Aktienindexfonds auf Xetra</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/db-x-trackers-startet-mit-zwei-neuen-aktienindexfonds-auf-xetra-6417</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/db-x-trackers-startet-mit-zwei-neuen-aktienindexfonds-auf-xetra-6417#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=6417</guid>
		<description><![CDATA[Seit Mittwoch sind zwei weitere Aktienindex-ETFs des Emittenten db X-trackers im XTF-Segment der Deutschen Börse handelbar. ETF-Name: db X-trackers S&#038;P Equal Weight ETF Anlageklasse: Aktienindex-ETF ISIN: LU0659579493 Gesamtkostenquote: 0,30 Prozent Ertragsverwendung: thesaurierend Benchmark: S&#038;P 500 Equal Weight Index ETF-Name: db X-trackers ATX ETF Anlageklasse: Aktienindex-ETF ISIN: LU0659579063 Gesamtkostenquote: 0,25 Prozent Ertragsverwendung: thesaurierend Benchmark: ATX Index [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/db-x-trackers-startet-mit-zwei-neuen-aktienindexfonds-auf-xetra-6417/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Garantiefonds von Union Investment gestartet</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/neuer-garantiefonds-von-union-investment-gestartet-6414</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/neuer-garantiefonds-von-union-investment-gestartet-6414#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=6414</guid>
		<description><![CDATA[Union Investment bietet ab sofort den Garantiefonds UniGarantExtra: Deutschland (2019) an, mit dem Anleger von den Zukunftschancen des deutschen Aktienmarktes profitieren können. Die Zeichnungsfrist dauert vom 16. Januar bis 27. März 2012. Der UniGarantExtra: Deutschland (2019) garantiert seinen Anlegern zum Laufzeitende am 22. März 2019 den ersten Anteilwert von 100 Euro (ohne Ausgabeaufschlag und Depotkosten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/neuer-garantiefonds-von-union-investment-gestartet-6414/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF &#8211; IndexFonds von Lyxor und DAB Bank gehen zusammen</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/etf-indexfonds-von-lyxor-und-dab-bank-gehen-zusammen-6387</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/etf-indexfonds-von-lyxor-und-dab-bank-gehen-zusammen-6387#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=6387</guid>
		<description><![CDATA[ETFlab und Société Générale sind seit Anfang des Jahres DAB Star Partner ETF. Das bedeutet, dass Kunden der DAB bank börsengehandelte Indexfonds der beiden Gesellschaften für eine Gebühr von nur 4,95 Euro online kaufen können. 109 Lyxor ETFs und 40 ETFs von ETFlab stehen ab einer Anlagesumme von 1.000,- Euro im außerbörslichen Handel zum günstigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/etf-indexfonds-von-lyxor-und-dab-bank-gehen-zusammen-6387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyxor Aktien-Indexfonds (ETF) neu auf Xetra</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/lyxor-aktien-indexfonds-etf-neu-auf-xetra-6385</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/lyxor-aktien-indexfonds-etf-neu-auf-xetra-6385#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=6385</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Lyxor ETF Thailand SET 50 Net TR erhalten Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung der 50 größten und liquidesten Unternehmen Thailands zu partizipieren. Die im SET 50 Index enthaltene Unternehmen decken hauptsächlich die Sektoren Dienstleistungen, Rohstoffe und Banken ab. Mit dem Lyxor ETF MSCI Indonesia wird ein weiterer Emerging Market ETF angeboten, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/lyxor-aktien-indexfonds-etf-neu-auf-xetra-6385/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank startet mit neuen ETC auf Xetra</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/commerzbank-startet-mit-neuen-etc-auf-xetra-6382</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/commerzbank-startet-mit-neuen-etc-auf-xetra-6382#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=6382</guid>
		<description><![CDATA[Mit den neuen Exchange Traded Commodities bekommen Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von Öl, Gas und Kupfer zu partizipieren. Die dabei zugrunde liegenden Indizes für Öl und Gas bilden sowohl die positive als auch die inverse Wertentwicklung mit entweder drei- oder vierfachem Hebel ab. Der zugrundeliegende Index für Kupfer bildet sowohl die positive als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/commerzbank-startet-mit-neuen-etc-auf-xetra-6382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist es langfristig egal, zu welchen Kursen man Aktien kauft?</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/ist-es-langfristig-egal-zu-welchen-kursen-man-aktien-kauft-6369</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/ist-es-langfristig-egal-zu-welchen-kursen-man-aktien-kauft-6369#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Winter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=6369</guid>
		<description><![CDATA[Ein Mitarbeiter einer Fondgesellschaft behauptet, dass es langfristig völlig egal sei, zu welchen Kursen man Aktien bzw. Fondsanteile kaufen würde. Dies gelte dann, wenn man laufend monatlich oder jährlich einen festen Betrag anlegen würde. Es mache keinen Sinn, Kursschwankungen zu berücksichtigen. Vielmehr solle man eben stetig Anteile erwerben. Anmerkung von Dr. Winter: So stellen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/ist-es-langfristig-egal-zu-welchen-kursen-man-aktien-kauft-6369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adidas Gruppe erwirbt Outdoor-Spezialisten Five Ten</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/adidas-gruppe-erwirbt-outdoor-spezialisten-five-ten-6295</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/adidas-gruppe-erwirbt-outdoor-spezialisten-five-ten-6295#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=6295</guid>
		<description><![CDATA[Die adidas Gruppe hat heute bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung zum Erwerb der Aktien von Five Ten, einer führenden Performance-Marke im Bereich Outdoor-Action-Sport, unterzeichnet hat. Die adidas Gruppe beabsichtigt, das gesamte Geschäft von Five Ten zu erwerben, inklusive 100% des ausgegebenen Aktienkapitals von Five Ten USA. Der Gesamtkaufpreis beträgt 25 Mio. USD in bar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/adidas-gruppe-erwirbt-outdoor-spezialisten-five-ten-6295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

