<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AllfinanzMagazin &#187; Redaktion</title>
	<atom:link href="http://www.allfinanzmagazin.de/author/redaktion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allfinanzmagazin.de</link>
	<description>Das Finanzmagazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 07:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Praxistest Krankenkassen &#8211; Nicht immer gut beraten</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen/praxistest-krankenkassen-nicht-immer-gut-beraten-687</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen/praxistest-krankenkassen-nicht-immer-gut-beraten-687#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Fragen rund um die eigene Gesundheit dulden keinen Aufschub. Doch nicht immer bekommen gesetzlich Versicherte die richtigen Antworten. Die Stiftung Warentest hat in der September-Ausgabe ihrer Zeitschrift Finanztest Beratung, Service und Informationen im Internet von 21 Krankenkassen getestet. Nur zwei Kassen haben das Qualit&#228;tsurteil „Gut“ erhalten. Eine gute Nachricht f&#252;r Versicherte: Die meisten Kassen bieten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fragen rund um die eigene Gesundheit dulden keinen Aufschub. Doch nicht immer bekommen gesetzlich Versicherte die richtigen Antworten. Die Stiftung Warentest hat in der September-Ausgabe ihrer Zeitschrift Finanztest Beratung, Service und Informationen im Internet von 21 Krankenkassen getestet. Nur zwei Kassen haben das Qualit&#228;tsurteil „Gut“ erhalten.</p>
<p>Eine gute Nachricht f&#252;r Versicherte: Die meisten Kassen bieten eine 24-Stunden-Telefonhotline an, die auch am Wochenende geschaltet ist und auf viele Fragen kompetente Antworten bietet. Anfragen per E-Mail werden jedoch weniger gut bearbeitet. Jede achte Mail blieb unbeantwortet. Die AOK Plus und die Techniker Krankenkasse haben den Praxistest mit „gut“ abgeschlossen und sind damit Testsieger. Die anderen Krankenkassen haben das Gesamturteil „Befriedigend“ erhalten. </p>
<p>F&#252;r die Krankenkassen ist das insgesamt ein gutes Ergebnis. Sie haben in den vergangenen drei Jahren, seit dem letzten Test der Stiftung Warentest, ihre Servicebereitschaft und Beratungskompetenz verbessert. Nur in einem Punkt haben alle getesteten Kassen Nachholbedarf: Sie geben zu wenige Informationen, die den Versicherten &#252;ber das Beratungsgespr&#228;ch hinaus weiterhelfen. So wird oft kein Ansprechpartner f&#252;r weitere Fragen genannt. Auch erfahren Interessierte meist nur auf Nachfrage, dass ihre Kasse n&#252;tzliche Zusatzleistungen anbietet, wie zum Beispiel Ern&#228;hrungsberatung f&#252;r Diabetiker.</p>
<p>Der ausf&#252;hrliche Praxistest Krankenkassen ist in der September-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest und online unter www.test.de ver&#246;ffentlicht. (Quelle: Stiftung Warentest)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen/praxistest-krankenkassen-nicht-immer-gut-beraten-687/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kfz-Versicherer in Zahlungsschwierigkeiten &#8211; Versicherte sollten sofort neue Versicherung suchen</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen/kfz-versicherer-in-zahlungsschwierigkeiten-versicherte-sollten-sofort-neue-versicherung-suchen-685</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen/kfz-versicherer-in-zahlungsschwierigkeiten-versicherte-sollten-sofort-neue-versicherung-suchen-685#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Das gab es in Deutschland noch nie: Das Unternehmen hinter den Autoversicherungstarifen Ineas und LadyCarOnline steckt in Zahlungsschwierigkeiten und ist unter Notverwaltung gestellt. Der Versicherungsschutz f&#252;r die rund 50.000 in Deutschland mit diesen Tarifen versicherten Autofahrern endet am Dienstag, 31. August. Sie m&#252;ssen unbedingt sofort eine neue Versicherung abschlie&#223;en, r&#228;t die Stiftung Warentest auf ihrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das gab es in Deutschland noch nie: Das Unternehmen hinter den Autoversicherungstarifen Ineas und LadyCarOnline steckt in Zahlungsschwierigkeiten und ist unter Notverwaltung gestellt. Der Versicherungsschutz f&#252;r die rund 50.000 in Deutschland mit diesen Tarifen versicherten Autofahrern endet am Dienstag, 31. August. Sie m&#252;ssen unbedingt sofort eine neue Versicherung abschlie&#223;en, r&#228;t die Stiftung Warentest auf ihrem Onlineportal test.de.</p>
<p>Opfer von Unf&#228;llen mit Ineas oder LadyCarOnline versicherten Autos sind sicher. F&#252;r sie zahlt die Verkehrsopferhilfe, wenn sie keine Kaskoversicherung haben, keine Lohnfortzahlung bekommen oder keine Krankenversicherung ihre Behandlungskosten &#252;bernimmt. Wenn die Vollkasko des Unfallopfers zahlt, bleibt sein Schadenfreiheitsrabatt erhalten und wird nicht zur&#252;ckgestuft.</p>
<p>Ineas- und LadyCarOnline-Versicherte stehen dagegen dumm da. Kaskosch&#228;den am eigenen Auto m&#252;ssen sie jetzt selbst zahlen. Haftpflichtsch&#228;den k&#246;nnen sogar zu ruin&#246;sen Ersatzforderungen f&#252;hren: Wenn Versicherer des schuldlosen Opfers einspringen mussten oder Arbeitgeber Lohn fortgezahlt haben, k&#246;nnen sie vom Unfallfahrer vollen Ersatz verlangen. </p>
<p>Zus&#228;tzliches Risiko: Unfallopfer k&#246;nnen Schadenersatz auch direkt vom Verursacher fordern. Dann muss der Unfallfahrer zahlen. Erst danach kann er sich an die Verkehrsopferhilfe wenden und versuchen, sein Geld zur&#252;ck zu bekommen. Sie wird ihm aber nichts geben, wenn sich das Unfallopfer auch aus anderen Quellen wie der eigenen Versicherung h&#228;tte Ersatz holen k&#246;nnen. </p>
<p>Ob bereits gezahlte Beitr&#228;ge f&#252;r den Zeitraum ab September erstattet werden, ist wegen der Zahlungsschwierigkeiten des niederl&#228;ndischen Versicherers offen.</p>
<p>Der jeweils aktuelle Stand findet sich unter www.test.de/ineas (Quelle: Stiftung Warentest)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen/kfz-versicherer-in-zahlungsschwierigkeiten-versicherte-sollten-sofort-neue-versicherung-suchen-685/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Konto mehr wegen Insolvenz &#8211; die L&#246;sung!</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/topthema/kein-konto-mehr-wegen-insolvenz-die-loesung-675</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/topthema/kein-konto-mehr-wegen-insolvenz-die-loesung-675#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Personen in Deutschland, die auf Grund z. B. einer Insolvenz kein Konto bzw. Girokonto mehr erhalten. Damit beginnt ein Teufelskreis. Ohne Girokonto kann z. B. das Gehalt nicht vom Arbeitgeber &#252;berwiesen werden. Es kann keine Konto-Verbindung f&#252;r z. B. f&#252;r Miete und Handy-Vertr&#228;ge angegeben werden. Das l&#228;sst z. B. Vermieter recht misstrauisch werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Personen in Deutschland, die auf Grund z. B. einer Insolvenz kein Konto bzw. Girokonto mehr erhalten. Damit beginnt ein Teufelskreis. Ohne Girokonto kann z. B. das Gehalt nicht vom Arbeitgeber &#252;berwiesen werden. Es kann keine Konto-Verbindung f&#252;r z. B. f&#252;r Miete und Handy-Vertr&#228;ge angegeben werden. Das l&#228;sst z. B. Vermieter recht misstrauisch werden. Auch wenn ein Auto gemietet werden soll, ist das ohne Konto bzw. Kreditkarte schwierig.</p>
<p>Wer sich in einer solchen Situation befindet, dem kann geholfen werden und zwar mit der Platin-Card &#8211; eine echte MasterCard auf Prepaidbasis. Diese kann wie eine Kreditkarte genutzt werden und bietet auch eine Girokontofunktion. Damit haben Betroffene wieder einen gr&#246;&#223;eren Handlungsspielraum bei finanziellen Transfergesch&#228;ften.</p>
<p>Bestellt werden kann die Platin-Card ganz einfach online und zwar ohne Vorkasse. Nach Bestellung wird die Paltin-Card zugesandt. Vom Inhaber muss diese dann nur noch aktiviert werden.</p>
<p>AllfinanzMagazin startet heute zusammen mit Platin-Card Prepaid MasterCard eine bis zum 15.09.2010 begrenzte Aktion. Wer eine Platin-Card bestellt und diese bis zum 15.09.2010 aktiviert und mit midestens 50,- Euro aufl&#228;dt, bekommt automatisch einen Reisegutschein im Wert von 50,- Euro zugesandt.</p>
<p><a href="http://www.platin-card.com"><img src="http://www.allfinanzmagazin.de/wp-content/uploads/2010/06/header_karte-300x207.png" alt="MasterCard auf Prepaid-Basis" title="header_karte" width="300" height="207" class="aligncenter size-medium wp-image-604" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/topthema/kein-konto-mehr-wegen-insolvenz-die-loesung-675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatpatienten werden von Kliniken und &#196;rzten abgezockt</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen/privatpatienten-werden-von-kliniken-und-aerzten-abgezockt-669</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen/privatpatienten-werden-von-kliniken-und-aerzten-abgezockt-669#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Wer in einer privaten Krankenversicherung versichert ist, wird als Privatpatient (scheinbar) von &#196;rzten und Kliniken besser behandelt. Mittlerweile geht es den Hypokrateneidverschworenen aber offensichtlich nur noch darum, Privatpatienten f&#252;r dumm zu verkaufen und finanziell ausnehmen zu wollen. Zum Gl&#252;ck geht die Private Krankenversicherung jetzt endlich gegen solche Raubritter vor. Wie auf der Homepage des PKV-Verbandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in einer privaten Krankenversicherung versichert ist, wird als Privatpatient (scheinbar) von &#196;rzten und Kliniken besser behandelt. Mittlerweile geht es den Hypokrateneidverschworenen aber offensichtlich nur noch darum, Privatpatienten f&#252;r dumm zu verkaufen und finanziell ausnehmen zu wollen.</p>
<p>Zum Gl&#252;ck geht die Private Krankenversicherung jetzt endlich gegen solche Raubritter vor. Wie auf der Homepage des PKV-Verbandes zu entnehmen ist, gliederten immer mehr &#246;ffentlich-rechtliche Krankenh&#228;user Stationen in &#8220;Privatkliniken&#8221; aus. Dies kann z. B. bedeuten, dass die eine Seite des Stationsgeschosses &#246;ffentlich-rechtlich und die andere Seite eine &#8220;Privatklinik&#8221; ist. Worin besteht der Unterschied?</p>
<p>Landen Sie als Privatpatient auf der &#246;ffentlich-rechtlichen Seite, wird Ihnen f&#252;r z. B. f&#252;r die Blinddarm-OP ein Betrag in H&#246;he von 2.100,- Euro in Rechnung gestellt. Liegen Sie in der &#8220;Privatklinik&#8221; sind es &#252;ber 6.000,- Euro. Der PKV-Verband erw&#228;hnt in diesem Zusammenhang explizit ein Klinikum in Kaufbeuren. Ebenfalls im Zusammenhang mit &#252;berh&#246;hten Rechnungen bzw. seltsamen Abrechnungspraktiken wird eine &#8220;sonneng&#246;ttliche&#8221; Privatklinik GmbH erw&#228;hnt.</p>
<p>Als Privatpatient kann man sich gegen solche Machenschaften wehren. Sehr gut eignet sich erfahrungsgem&#228;&#223; die Drohung mit einer Klage in Kombination mit h&#246;chster Teilnahme der &#214;ffentlichkeit um somit zu bewirken, dass andere Privatpatienten bei ihrer Krankenhauswahl dererlei Institutionen meiden.</p>
<p>Ob die Verantwortlichen bei o. g. Institutionen auch als Initiatoren von Kaffeefahrten, bei denen sie armen Rentnern &#252;berteuerte Heizdecken oder Schnellkocht&#246;pfe andrehen, t&#228;tig sind, wissen wir nicht. Die charakterliche Kompetenz k&#246;nnte aber gegeben sein.</p>
<p>Nur gut, dass der Verband der Privaten Krankenversicherung ebenfalls gegen solche Institutionen vorgeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/versicherungen/privatpatienten-werden-von-kliniken-und-aerzten-abgezockt-669/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Zinstief verst&#228;rkt Immobiliennachfrage</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/umfrage-zinstief-verstaerkt-immobiliennachfrage-666</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/umfrage-zinstief-verstaerkt-immobiliennachfrage-666#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 11:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Wegen der derzeit niedrigen Zinsen spielt jeder vierte Bundesb&#252;rger (27 %) mit dem Gedanken, sich eine Immobilie zu kaufen. Vor allem Besserverdiener sowie Familien mit Kindern sind derzeit besonders an dem Erwerb eines Eigenheims interessiert. Das hat eine aktuelle Umfrage des Immobilien-Portals immowelt.de ergeben. Wer 3.000 Euro und mehr verdient, plant sogar zu 41 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen der derzeit niedrigen Zinsen spielt jeder vierte Bundesb&#252;rger (27 %) mit dem Gedanken, sich eine Immobilie zu kaufen. Vor allem Besserverdiener sowie Familien mit Kindern sind derzeit besonders an dem Erwerb eines Eigenheims interessiert. Das hat eine aktuelle Umfrage des Immobilien-Portals immowelt.de ergeben.</p>
<p>Wer 3.000 Euro und mehr verdient, plant sogar zu 41 % den Immobilienkauf. Und 49 % derjenigen, deren Haushaltseinkommen 4.000 Euro und mehr betr&#228;gt, wollen demn&#228;chst kaufen. Neben den g&#252;nstigen Zinsen ist es vor allem der Sicherheitsfaktor, den die Befragten an einer eigenen Immobilie sch&#228;tzen: So gaben 19 % an, dass sie eine Immobilie als die ideale Kombination aus Geldanlage und direkter Nutzung begreifen. F&#252;r 8 % ist allein der Immobilienbesitz ein wirksamer Schutz gegen eine m&#246;gliche Inflation.</p>
<p>Paare mit Kindern sind mit 39 % noch st&#228;rker an einem Immobilienkauf interessiert als Verheiratete (31 %). Allerdings f&#252;rchten auch 19 % der Befragten, dass sie sich mit einem solchen Kauf finanziell &#252;bernehmen k&#246;nnten. Von denjenigen, die einen Immobilienkauf ablehnen, scheuen 16 % die dauerhafte Belastung. 10 % st&#246;rt, dass sie weniger flexibel sind. An der Umfrage haben sich 1.042 Personen beteiligt. (Quelle: Zurich Versicherungen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/umfrage-zinstief-verstaerkt-immobiliennachfrage-666/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urteil: Arbeitszimmer wieder besser absetzbar</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/finanzamt/urteil-arbeitszimmer-wieder-besser-absetzbar-664</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/finanzamt/urteil-arbeitszimmer-wieder-besser-absetzbar-664#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 11:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Das Arbeitszimmer in der Wohnung kann k&#252;nftig wieder h&#228;ufiger steuerlich geltend gemacht werden. Das geht aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hervor (Az.: 2 BvL 13/09), auf das das Gericht auf seiner Website hinweist. Demnach ist die Neuregelung aus dem Jahr 2007, nach der das Arbeitszimmer nur noch unter strengen Bedingungen steuermindernd abgesetzt werden konnte, verfassungswidrig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Arbeitszimmer in der Wohnung kann k&#252;nftig wieder h&#228;ufiger steuerlich geltend gemacht werden. Das geht aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hervor (Az.: 2 BvL 13/09), auf das das Gericht auf seiner Website hinweist. Demnach ist die Neuregelung aus dem Jahr 2007, nach der das Arbeitszimmer nur noch unter strengen Bedingungen steuermindernd abgesetzt werden konnte, verfassungswidrig.</p>
<p>Im vorliegenden Fall hatte ein Lehrer geklagt. Er nutzt sein Arbeitszimmer zwei Stunden t&#228;glich – ausschlie&#223;lich f&#252;r berufliche T&#228;tigkeiten. Eine vorherige Bitte, einen Raum f&#252;r diese Arbeiten in seiner Schule einzurichten, wurde abgewiesen. Das Finanzamt erkannte jedoch die Auslagen f&#252;r das Arbeitszimmer in der Einkommenssteuererkl&#228;rung des Mannes nicht an. Deswegen zog er vor Gericht.</p>
<p>Der Klage wurde stattgegeben. Die bisherige Rechtssprechung ist verfassungswidrig, wenn f&#252;r die betriebliche oder berufliche T&#228;tigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verf&#252;gung steht als das h&#228;usliche Arbeitszimmer. Der Gesetzgeber ist nunmehr verpflichtet, r&#252;ckwirkend ab dem 1. Januar 2007 durch Neufassung den verfassungswidrigen Zustand zu beseitigen. Dies bedeutet auch, dass betroffene Steuerzahler auf eine r&#252;ckwirkende Erstattung zu viel gezahlter Steuern hoffen k&#246;nnen, sofern sie die vom Verfassungsgericht genannten Kriterien erf&#252;llen. (Quelle: Zurich Versicherungen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/finanzamt/urteil-arbeitszimmer-wieder-besser-absetzbar-664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub in Europa: Licht und Warnweste an</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/recht-gesetz/urlaub-in-europa-licht-und-warnweste-an-662</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/recht-gesetz/urlaub-in-europa-licht-und-warnweste-an-662#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 11:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht und Gesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Der ADAC hat eine &#220;bersicht &#252;ber die Bestimmungen f&#252;r die Licht- und Warnwestenpflicht in europ&#228;ischen L&#228;ndern zusammengestellt. Generell gilt: Wer das Licht nicht einschaltet und sich weigert, die Warnweste anzulegen, wird fast &#252;berall zur Kasse gebeten. In den einzelnen L&#228;ndern sehen die Regelungen aber h&#246;chst unterschiedlich aus: Die Abblendlichtpflicht gilt in 22 europ&#228;ischen L&#228;ndern. Wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ADAC hat eine &#220;bersicht &#252;ber die Bestimmungen f&#252;r die Licht- und Warnwestenpflicht in europ&#228;ischen L&#228;ndern zusammengestellt. Generell gilt: Wer das Licht nicht einschaltet und sich weigert, die Warnweste anzulegen, wird fast &#252;berall zur Kasse gebeten.</p>
<p>In den einzelnen L&#228;ndern sehen die Regelungen aber h&#246;chst unterschiedlich aus: Die Abblendlichtpflicht gilt in 22 europ&#228;ischen L&#228;ndern. Wer vergisst, das Licht auch tags&#252;ber einzuschalten, muss etwa in Estland bis zu 190 Euro Strafe zahlen. In Norwegen betr&#228;gt das Bu&#223;geld mindestens 185 Euro. Dagegen kommen Autofahrer in Frankreich und der Schweiz ohne Bu&#223;geld davon.</p>
<p>&#196;hnliches gilt f&#252;r Verst&#246;&#223;e gegen die Pflicht, eine reflektierende Warnweste mitzuf&#252;hren bzw. zu tragen: So werden Autofahrer in Kroatien und Norwegen finanziell verschont, wenn bei einer Kontrolle die Weste im Auto fehlt. In Portugal m&#252;ssen sie jedoch zwischen 120 und 600 Euro zahlen. Gesondert kalkuliert wird in manchen L&#228;ndern, wenn bei einem Unfall oder einer Panne die Weste nicht getragen wird – das kann in Belgien bis zu 1.375 Euro kosten. (Quelle: Zurich Versicherungen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/recht-gesetz/urlaub-in-europa-licht-und-warnweste-an-662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrheit lehnt Steuererh&#246;hungen ab</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/finanzamt/mehrheit-lehnt-steuererhoehungen-ab-660</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/finanzamt/mehrheit-lehnt-steuererhoehungen-ab-660#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 11:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrheit der Deutschen ist nicht bereit, wegen der hohen Staatsverschuldung noch mehr Steuern zu bezahlen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage, die die Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung (GfK) N&#252;rnberg in Kooperation mit der &#8220;Welt am Sonntag&#8221; durchgef&#252;hrt hat. 90 % der Befragten sind der Meinung, dass sie derzeit bereits genug Steuern zahlen. In der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mehrheit der Deutschen ist nicht bereit, wegen der hohen Staatsverschuldung noch mehr Steuern zu bezahlen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage, die die Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung (GfK) N&#252;rnberg in Kooperation mit der &#8220;Welt am Sonntag&#8221; durchgef&#252;hrt hat.</p>
<p>90 % der Befragten sind der Meinung, dass sie derzeit bereits genug Steuern zahlen. In der Altersgruppe der 40- bis 49-J&#228;hrigen sind es sogar 97 %. Als Hauptgr&#252;nde werden genannt, dass das Steuerniveau insgesamt bereits zu hoch sei und dass die Befragten pers&#246;nlich schon genug Steuern im Verh&#228;ltnis zu anderen B&#252;rgern bezahlen w&#252;rden. Nur knapp 6 % der Bundesb&#252;rger w&#252;rden es f&#252;r angemessen halten, noch mehr Steuern als bisher zu zahlen. Vor allem Rentner &#252;ber 70 Jahre k&#246;nnen sich dies vorstellen.</p>
<p>Insbesondere Familien mit drei oder mehr Kindern positionieren sich gegen eine h&#246;here Steuerbelastung: &#220;ber 97 % f&#228;nden dies unangemessen. Haushalte mit nur einem Kind vertreten diese Meinung noch zu 92 %. Interessanterweise w&#228;ren am ehesten die Familien mit zwei Kindern bereit, mehr Geld an den Staat abzugeben. In dieser Bev&#246;lkerungsgruppe sind knapp 87 % der Meinung, sie w&#252;rden bereits gen&#252;gend Steuern bezahlen. (Quelle: Zurich Versicherungen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/finanzamt/mehrheit-lehnt-steuererhoehungen-ab-660/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Zeiten f&#252;r Hausk&#228;ufer</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/gute-zeiten-fuer-hauskaeufer-656</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/gute-zeiten-fuer-hauskaeufer-656#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Selbst genutzter Wohnraum war noch nie so erschwinglich wie heute. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Immobilienverbands IVD. Dabei wurde aus den Kriterien Preis, Zinsniveau und verf&#252;gbares Einkommen der so genannte Erschwinglichkeitsindex gebildet. Er soll Auskunft dar&#252;ber geben, inwieweit ein durchschnittlicher Haushalt sich einen Immobilienkauf leisten kann. Sven Johns, Bundesgesch&#228;ftsf&#252;hrer des IVD: &#8220;Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selbst genutzter Wohnraum war noch nie so erschwinglich wie heute. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Immobilienverbands IVD. Dabei wurde aus den Kriterien Preis, Zinsniveau und verf&#252;gbares Einkommen der so genannte Erschwinglichkeitsindex gebildet. Er soll Auskunft dar&#252;ber geben, inwieweit ein durchschnittlicher Haushalt sich einen Immobilienkauf leisten kann.</p>
<p>Sven Johns, Bundesgesch&#228;ftsf&#252;hrer des IVD: &#8220;Das stetig abfallende Zinsniveau, die steigenden Haushaltseinkommen und die relativ stabilen H&#228;userpreise sind daf&#252;r verantwortlich, dass die Erschwinglichkeit eines Einfamilienhauses in Deutschland nie besser war als heute&#8221;. Demnach ben&#246;tigte der Durchschnittshaushalt weniger als 25 % des verf&#252;gbaren Nettoeinkommens, um ein Einfamilienhaus zu erwerben. Bei der Berechnung wird davon ausgegangen, dass das Einfamilienhaus mit 25 % Eigenkapital und 75 % Fremdkapital finanziert wird.</p>
<p>Am erschwinglichsten sind Einfamilienh&#228;user demnach in Wittenberg in Sachsen–Anhalt. Am teuersten ist es in der bayerischen Landeshauptstadt M&#252;nchen. Die regionalen Unterschiede h&#228;tten in der Vergangenheit weiter zugenommen, so der IVD. (Quelle: Zurich Versicherungen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allfinanzmagazin.de/kreditinstitute/gute-zeiten-fuer-hauskaeufer-656/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie finden Sie die richtige Altersvorsorge?</title>
		<link>http://www.allfinanzmagazin.de/informationen/wie-finden-sie-die-richtige-altersvorsorge-653</link>
		<comments>http://www.allfinanzmagazin.de/informationen/wie-finden-sie-die-richtige-altersvorsorge-653#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 18:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info-Spezial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allfinanzmagazin.de/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Die richtige Altersvorsorge zu finden, ist gar nicht so schwer. AllfinanzMagazin.de nennt Ihnen die wichtigsten Kriterien f&#252;r die richtige Altersvorsorge. Zuerst sollten sie sich nicht von etwaigen staatlichen F&#246;rderungen beeindrucken lassen. Nur weil Sie f&#252;r den Abschluss einer Riester-Rente eine solche bekommen, muss die Riester-Rente f&#252;r Sie nicht rentabel sein! Stellen Sie sich zum Thema [...]]]></description>
